Вернуться   MU2-GIN > Основной раздел > Новости

Ответ
 
Опции темы
Старый 02.04.2010, 14:42   #101
sniper80
GM Team
Super Moderator
 
Аватар для sniper80
 
Регистрация: 08.07.2007
Адрес: Vladivostok
Сообщений: 627
Ник в игре:
CTPA}I{
sniper80 is a name known to allsniper80 is a name known to allsniper80 is a name known to allsniper80 is a name known to allsniper80 is a name known to allsniper80 is a name known to all
Статистика на 2 число:
01.04.2010 21:21:00 87.252.231.208 Webius
01.04.2010 09:52:22 212.98.185.161 KRASAV4IK
01.04.2010 09:45:09 178.120.49.131 Hooligan88
01.04.2010 09:43:36 212.98.187.154 Lexa
sniper80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2010, 16:17   #102
gadia
Member
 
Регистрация: 10.08.2008
Сообщений: 87
Ник в игре:
ex.InSaider
gadia is on a distinguished road
Цитата:
Сообщение от sniper80 Посмотреть сообщение
Опс, вышла небольшая заминочка, с 1 числа статистика сервера обновилась, придётся подводить итоги по 27 марта.
Позиции голосовавших:
Первое мето Webius - 17 голосов - 64 камня
Второе место делят BeST_DW и ctarukawka - по 16 камней
Третье место делят -Gramzy- и InSaider - по 8 камней
Да же приятно)))я когда их можно будет получить?)))
gadia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2010, 17:25   #103
sniper80
GM Team
Super Moderator
 
Аватар для sniper80
 
Регистрация: 08.07.2007
Адрес: Vladivostok
Сообщений: 627
Ник в игре:
CTPA}I{
sniper80 is a name known to allsniper80 is a name known to allsniper80 is a name known to allsniper80 is a name known to allsniper80 is a name known to allsniper80 is a name known to all
По вопросам выдачи камней обращайтесь в игре к тов. Тигре.
sniper80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2010, 09:32   #104
sniper80
GM Team
Super Moderator
 
Аватар для sniper80
 
Регистрация: 08.07.2007
Адрес: Vladivostok
Сообщений: 627
Ник в игре:
CTPA}I{
sniper80 is a name known to allsniper80 is a name known to allsniper80 is a name known to allsniper80 is a name known to allsniper80 is a name known to allsniper80 is a name known to all
6348 08.04.2010 06:30:57 87.252.231.208 Webius 1
5917 07.04.2010 17:35:04 93.84.136.147 InSaider 1
5850 07.04.2010 15:59:28 93.84.181.127 schok 1
5461 07.04.2010 06:20:35 87.252.231.208 Webius 1
4619 06.04.2010 06:18:32 87.252.231.208 Webius 1
4590 06.04.2010 03:50:42 77.35.150.14 CTPA}I{ 1
4468 05.04.2010 22:57:14 212.98.185.161 KRASAV4IK 1
4245 05.04.2010 18:34:02 93.84.215.240 InSaider 1
3554 05.04.2010 01:09:20 87.252.231.208 Webius 1
3309 04.04.2010 18:36:16 212.98.185.161 KRASAV4IK 1
2852 04.04.2010 01:00:57 87.252.231.208 Webius 1
2759 03.04.2010 23:13:02 188.124.36.47 ahtung 1
2489 03.04.2010 18:47:06 93.84.209.57 InSaider 1
2404 03.04.2010 17:26:17 212.98.185.161 KRASAV4IK 1
2145 03.04.2010 11:45:41 93.85.153.237 schok 1
1811 02.04.2010 22:00:44 87.252.231.208 Webius 1
1393 02.04.2010 16:31:57 212.98.185.161 KRASAV4IK 1
1380 02.04.2010 16:09:01 217.21.38.238 -Gramzy- 1
704 01.04.2010 21:21:00 87.252.231.208 Webius 1
111 01.04.2010 09:52:22 212.98.185.161 KRASAV4IK 1
103 01.04.2010 09:45:09 178.120.49.131 Hooligan88 1
101 01.04.2010 09:43:36 212.98.187.154 Lexa 1

Активнее голосуем, кто сорвёт куш камней в этом месяце?
sniper80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2010, 13:09   #105
sniper80
GM Team
Super Moderator
 
Аватар для sniper80
 
Регистрация: 08.07.2007
Адрес: Vladivostok
Сообщений: 627
Ник в игре:
CTPA}I{
sniper80 is a name known to allsniper80 is a name known to allsniper80 is a name known to allsniper80 is a name known to allsniper80 is a name known to allsniper80 is a name known to all
24221 30.04.2010 06:14:56 87.252.231.208 Webius
24032 29.04.2010 21:48:14 188.124.41.27 ahtung
23631 29.04.2010 11:53:40 212.98.187.154 =Ablaze=
23230 28.04.2010 21:11:55 188.124.41.27 ahtung
22930 28.04.2010 13:16:53 82.194.160.146 CTPA}I{
22839 28.04.2010 10:19:19 212.98.187.154 =Ablaze=
22577 27.04.2010 23:18:40 93.84.208.231 InSaider
22559 27.04.2010 22:54:40 178.120.33.182 xyz=)
22351 27.04.2010 18:19:45 188.124.41.27 ahtung
22073 27.04.2010 10:01:51 212.98.187.154 =Ablaze=
21704 26.04.2010 21:00:24 93.84.208.170 InSaider
21577 26.04.2010 17:47:53 188.124.41.27 ahtung
21549 26.04.2010 17:19:33 87.252.231.208 Webius
21233 26.04.2010 06:01:59 82.194.160.146 CTPA}I{
21122 25.04.2010 23:54:49 212.98.187.154 =Ablaze=
20421 25.04.2010 01:43:14 188.124.41.27 ahtung
20356 24.04.2010 23:47:17 212.98.187.154 =Ablaze=
19851 24.04.2010 10:20:08 212.98.185.161 KRASAV4IK
19678 24.04.2010 01:20:54 188.124.41.27 ahtung
19619 24.04.2010 00:06:19 93.84.212.224 InSaider
19549 23.04.2010 22:38:59 212.98.187.154 =Ablaze=
19266 23.04.2010 16:18:30 82.194.160.146 CTPA}I{
18837 23.04.2010 00:51:19 188.124.41.27 ahtung
18746 22.04.2010 22:32:30 212.98.187.154 =Ablaze=
17979 22.04.2010 00:20:36 188.124.41.27 ahtung
17809 21.04.2010 20:36:13 212.98.187.154 =Ablaze=
17763 21.04.2010 19:31:30 93.84.208.206 InSaider
17108 20.04.2010 23:28:27 188.124.41.27 ahtung
17019 20.04.2010 21:40:31 212.98.185.161 KRASAV4IK
16581 20.04.2010 13:26:08 212.98.187.154 =Ablaze=
16425 20.04.2010 09:11:03 82.194.160.146 CTPA}I{
16203 19.04.2010 22:27:13 188.124.41.27 ahtung
15588 19.04.2010 10:32:44 212.98.187.154 =Ablaze=
15544 19.04.2010 08:18:09 82.194.160.146 CTPA}I{
15517 19.04.2010 06:06:37 93.84.210.218 InSaider
15390 18.04.2010 23:26:00 87.252.231.208 Webius
15237 18.04.2010 20:13:09 188.124.41.27 ahtung
14614 18.04.2010 02:09:32 212.98.187.154 =Ablaze=
14516 17.04.2010 23:27:54 212.98.185.161 KRASAV4IK
14384 17.04.2010 20:02:44 188.124.41.27 ahtung
13863 17.04.2010 00:40:37 212.98.187.154 =Ablaze=
13543 16.04.2010 20:23:06 93.84.209.6 InSaider
13430 16.04.2010 16:59:03 82.194.160.146 CTPA}I{
13229 16.04.2010 10:50:05 188.124.41.27 ahtung
12824 15.04.2010 21:08:01 212.98.185.161 KRASAV4IK
12370 15.04.2010 10:57:43 212.98.187.154 =Ablaze=
12173 15.04.2010 00:13:26 188.124.41.27 ahtung
11759 14.04.2010 17:12:25 93.84.215.234 InSaider
11686 14.04.2010 15:16:39 82.194.160.146 CTPA}I{
11669 14.04.2010 14:53:44 217.21.38.238 DEDYJI9
11521 14.04.2010 10:55:53 212.98.187.154 =Ablaze=
11316 13.04.2010 23:47:41 188.124.41.27 ahtung
11027 13.04.2010 19:29:37 212.98.185.161 KRASAV4IK
10828 13.04.2010 15:26:22 87.252.231.208 Webius
10810 13.04.2010 14:56:05 93.84.215.234 InSaider
10585 13.04.2010 07:04:32 82.194.160.146 CTPA}I{
10428 12.04.2010 23:42:57 188.124.41.27 ahtung
9899 12.04.2010 14:30:25 212.98.185.161 KRASAV4IK
9545 11.04.2010 23:33:14 188.124.41.27 ahtung
9026 11.04.2010 13:01:37 93.84.174.79 schok
8982 11.04.2010 12:00:14 93.84.209.13 InSaider
8857 11.04.2010 06:35:21 87.252.231.208 Webius
8812 11.04.2010 02:41:03 87.252.227.72 FO_ox
8664 10.04.2010 22:46:36 188.124.41.27 ahtung
8061 10.04.2010 06:34:41 87.252.231.208 Webius
8060 10.04.2010 06:28:34 93.84.209.13 InSaider
7655 09.04.2010 18:27:47 217.21.38.238 DEDYJI9
7472 09.04.2010 15:48:45 212.98.185.161 KRASAV4IK
7387 09.04.2010 13:37:57 82.194.160.146 CTPA}I{
7227 09.04.2010 06:33:42 87.252.231.208 Webius
6961 08.04.2010 21:04:38 188.124.41.27 ahtung
6633 08.04.2010 16:00:26 93.84.181.127 schok
6573 08.04.2010 14:15:19 217.21.38.238 DEDYJI9
6456 08.04.2010 10:44:55 212.98.187.154 Lexa
6348 08.04.2010 06:30:57 87.252.231.208 Webius
5917 07.04.2010 17:35:04 93.84.136.147 InSaider
5850 07.04.2010 15:59:28 93.84.181.127 schok
5461 07.04.2010 06:20:35 87.252.231.208 Webius
4619 06.04.2010 06:18:32 87.252.231.208 Webius
4590 06.04.2010 03:50:42 77.35.150.14 CTPA}I{
4468 05.04.2010 22:57:14 212.98.185.161 KRASAV4IK
4245 05.04.2010 18:34:02 93.84.215.240 InSaider
3554 05.04.2010 01:09:20 87.252.231.208 Webius
3309 04.04.2010 18:36:16 212.98.185.161 KRASAV4IK
2852 04.04.2010 01:00:57 87.252.231.208 Webius
2759 03.04.2010 23:13:02 188.124.36.47 ahtung
2489 03.04.2010 18:47:06 93.84.209.57 InSaider
2404 03.04.2010 17:26:17 212.98.185.161 KRASAV4IK
2145 03.04.2010 11:45:41 93.85.153.237 schok
1811 02.04.2010 22:00:44 87.252.231.208 Webius
1393 02.04.2010 16:31:57 212.98.185.161 KRASAV4IK
1380 02.04.2010 16:09:01 217.21.38.238 -Gramzy-
704 01.04.2010 21:21:00 87.252.231.208 Webius
111 01.04.2010 09:52:22 212.98.185.161 KRASAV4IK
103 01.04.2010 09:45:09 178.120.49.131 Hooligan88
101 01.04.2010 09:43:36 212.98.187.154 Lexa


ahtung - 20 голосов - первое место - 64 камня
=Ablaze= - 14 голосов - второе место - 32 камня
Webius - 14 голосов - второе место - 32 камня
InSanSaider - 13 голосов - третье место - 16 камней

P.S. если не правильно посчитал, то сообщите мне.
sniper80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2010, 14:15   #106
-=TuPaH=-
Senior Member
 
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 846
Ник в игре:
AK-47
-=TuPaH=- is on a distinguished road
Отправить сообщение для -=TuPaH=- с помощью ICQ
смысл объявлять призёров, если призов всё равно не будет
-=TuPaH=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2010, 14:16   #107
sniper80
GM Team
Super Moderator
 
Аватар для sniper80
 
Регистрация: 08.07.2007
Адрес: Vladivostok
Сообщений: 627
Ник в игре:
CTPA}I{
sniper80 is a name known to allsniper80 is a name known to allsniper80 is a name known to allsniper80 is a name known to allsniper80 is a name known to allsniper80 is a name known to all
Цитата:
Сообщение от -=TuPaH=- Посмотреть сообщение
смысл объявлять призёров, если призов всё равно не будет
Почему не будет?
sniper80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2010, 14:20   #108
-=TuPaH=-
Senior Member
 
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 846
Ник в игре:
AK-47
-=TuPaH=- is on a distinguished road
Отправить сообщение для -=TuPaH=- с помощью ICQ
я жду своих 106 джоков уже месяца 2
-=TuPaH=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2010, 14:21   #109
Faza
Junior Member
 
Регистрация: 01.05.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 7
Ник в игре:
Guild Master [Faza]-<MESS>-
Faza is on a distinguished road
Цитата:
Сообщение от -=TuPaH=- Посмотреть сообщение
смысл объявлять призёров, если призов всё равно не будет
все будет,если 1 инсайдер не придет,никто плакать не будет.
Faza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2010, 14:24   #110
ReFRESH
Senior Member
 
Регистрация: 11.06.2008
Сообщений: 199
Ник в игре:
o-O
ReFRESH is on a distinguished road
Цитата:
Сообщение от -=TuPaH=- Посмотреть сообщение
смысл объявлять призёров, если призов всё равно не будет
согласен с тобой
ReFRESH вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 20:15.


Работает на vBulletin® версия 3.7.0.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot