   
 
 
 
 
Рейтинг по классам: Dark Lord
 
Классы: 
  Dark Wizard  Dark Knight  Elf  Mage Gladiator  Dark Lord 
Персонажи ранжируются автоматически 1 раз в 30 минут
 
Последний расчет рейтинга был 04.11.2025 в 16:30
 
 
 |   |  |   |  |  
  |   |   |   |   |  
 |   | В общем рейтинге | Персонаж | Гильдия | Уровень  | Extra points |  |  
  |   |   |  
 | 1   | 1       | *KPyMKA4* | BadDream | 400  | 199383   |  |  
  |   |   |  
 | 2   | 2       | Gizmo | Corsairs | 321  | 167157   |  |  
  |   |   |  
 | 3   | 5       | Sayfer | Funniest | 267  | 148334   |  |  
  |   |   |  
 | 4   | 6       | kokc | Vivo | 311  | 147675   |  |  
  |   |   |  
 | 5   | 21       | Kreacher | Funniest | 359  | 109550   |  |  
  |   |   |  
 | 6   | 30       | PiterFM |  | 368  | 83650   |  |  
  |   |   |  
 | 7   | 45       | zephir |  | 275  | 58100   |  |  
  |   |   |  
 | 8   | 47       | -FATALITY- | -DEJAVU- | 288  | 56000   |  |  
  |   |   |  
 | 9   | 53       | -TaH4uK- | Vivo | 331  | 49449   |  |  
  |   |   |  
 | 10   | 84       | Dark_DL |  | 378  | 32900   |  |  
  |   |   |  
 | 11   | 93       | TALIB | SherDog | 371  | 30126   |  |  
  |   |   |  
 | 12   | 104       | Maqamed | OIdGang | 382  | 25954   |  |  
  |   |   |  
 | 13   | 118       | Frost |  | 354  | 21000   |  |  
  |   |   |  
 | 14   | 119       | ^KPyMKA4^ | __DL__ | 326  | 21000   |  |  
  |   |   |  
 | 15   | 131       | Pipec |  | 389  | 18200   |  |  
  |   |   |  
 | 16   | 142       | InSaider |  | 376  | 16884   |  |  
  |   |   |  
 | 17   | 147       | 3JIoY_DL |  | 109  | 16450   |  |  
  |   |   |  
 | 18   | 170       | Dagon |  | 321  | 13000   |  |  
  |   |   |  
 | 19   | 233       | ParkeR |  | 74  | 7000   |  |  
  |   |   |  
 | 20   | 246       | KiT_KaT | MilkyWay | 303  | 6321   |  |  
  |   |   |  
 | 21   | 251       | MaMoHTeHoK |  | 345  | 6034   |  |  
  |   |   |  
 | 22   | 263       | BlackDeviL |  | 338  | 5290   |  |  
  |   |   |  
 | 23   | 269       | FakToP |  | 369  | 4941   |  |  
  |   |   |  
 | 24   | 275       | -=LORD=- | -DEJAVU- | 352  | 4900   |  |  
  |   |   |  
 | 25   | 276       | *Sancho* |  | 348  | 4900   |  |  
  |   |   |  
 | 26   | 283       | DrDiesel |  | 360  | 4550   |  |  
  |   |   |  
 | 27   | 332       | VOLORD | OIdGang | 288  | 3234   |  |  
  |   |   |  
 | 28   | 354       | Zarm |  | 342  | 2826   |  |  
  |   |   |  
 | 29   | 356       | MICHAEL_DL |  | 334  | 2808   |  |  
  |   |   |  
 | 30   | 378       | -DL- |  | 304  | 2530   |  |  
  |   |   |  
 | 31   | 381       | BattleFury | 2517 | 307  | 2450   |  |  
  |   |   |  
 | 32   | 395       | <<CMEPTb>> |  | 346  | 2180   |  |  
  |   |   |  
 | 33   | 396       | d(*_*)b |  | 332  | 2184   |  |  
  |   |   |  
 | 34   | 400       | BALAMYT |  | 330  | 2109   |  |  
  |   |   |  
 | 35   | 403       | MaserCutor |  | 320  | 2100   |  |  
  |   |   |  
 | 36   | 404       | Aspire |  | 317  | 2100   |  |  
  |   |   |  
 | 37   | 407       | =Anabolik= |  | 274  | 2100   |  |  
  |   |   |  
 | 38   | 426       | =PaJIa4= |  | 325  | 1834   |  |  
  |   |   |  
 | 39   | 427       | Doomcryer |  | 10  | 2121   |  |  
  |   |   |  
 | 40   | 431       | DevilSoul |  | 335  | 1750   |  |  
  |   |   |  
 | 41   | 448       | DEDKA | AlterEgo | 400  | 1400   |  |  
  |   |   |  
 | 42   | 454       | Dark*lord |  | 10  | 1760   |  |  
  |   |   |  
 | 43   | 466       | Gromoboi |  | 293  | 1400   |  |  
  |   |   |  
 | 44   | 470       | _Medos_ |  | 172  | 1442   |  |  
  |   |   |  
 | 45   | 474       | Fiery |  | 138  | 1442   |  |  
  |   |   |  
 | 46   | 496       | <<Mrak>> |  | 303  | 1127   |  |  
  |   |   |  
 | 47   | 499       | SkyDude |  | 10  | 1405   |  |  
  |   |   |  
 | 48   | 501       | Xottabich |  | 336  | 1074   |  |  
  |   |   |  
 | 49   | 503       | Hersog | Victory | 329  | 1064   |  |  
  |   |   |  
 | 50   | 514       | MuCTaHG | 6op3ble? | 278  | 1051   |  |  
  |   |   |  
 |   |  |   |  |  
 
Следующие страницы: 1  2  3  
В рейтинге участвуют только персонажи, достигшие 300 уровня или имеющие не менее 350 экстра-поинтов
 
 
 
 
 
 
  
 |