 
Рейтинг гильдий
Гильдии ранжируются автоматически 1 раз в 30 минут
Последний расчет рейтинга был 13.03.2025 в 20:00
|  | |  | |
 |  |  |  |  |
| | Гильдия | Члены | Extra points | Очки | Основатель | |
 |  |  |
| 1 |  | Funniest | 7 | 122711 | | Sayfer | |
 |  |  |
| 2 |  | OutCast! | 11 | 57763 | | KapRiZZ* | |
 |  |  |
| 3 |  | OldD@RK | 4 | 48146 | | Kreol | |
 |  |  |
| 4 |  | -DEJAVU- | 13 | 48065 | | SaBoTaGE | |
 |  |  |
| 5 |  | Corsairs | 22 | 43763 | | Gizmo | |
 |  |  |
| 6 |  | Vivo | 20 | 35332 | | kokc | |
 |  |  |
| 7 |  | United | 6 | 28438 | | HellRazer | |
 |  |  |
| 8 |  | OIdGang | 22 | 18572 | | Maqamed | |
 |  |  |
| 9 |  | -=Liga=- | 4 | 16884 | | LLITyPMaH | |
 |  |  |
| 10 |  | Silence | 26 | 15527 | | SATANA | |
 |  |  |
| 11 |  | JIVEBEL | 5 | 13090 | | +=SPEEDY=+ | |
 |  |  |
| 12 |  | 6op3ble? | 7 | 9216 | | od!no4ka | |
 |  |  |
| 13 |  | McTuTeLu | 5 | 7124 | | Bad-Girl | |
 |  |  |
| 14 |  | Fathers | 26 | 5084 | | LLIyt | |
 |  |  |
| 15 |  | WhatsUP | 8 | 3122 | | Number#1 | |
 |  |  |
| 16 |  | 2517 | 6 | 2472 | | ule4ka | |
 |  |  |
| 17 |  | Cheaters | 4 | 1979 | | Bulbulka | |
 |  |  |
| 18 |  | -=We=- | 5 | 1740 | | aRT! | |
 |  |  |
| 19 |  | Minsk | 4 | 1258 | | Faker | |
 |  |  |
| 20 |  | tesdd | 5 | 1096 | | maxa | |
 |  |  |
| 21 |  | OTAKU | 5 | 922 | | ~=DK=~ | |
 |  |  |
| 22 |  | Italy | 32 | 520 | | d1gga | |
 |  |  |
| 23 |  | <KNIGHT> | 4 | 338 | | DRAYKLER | |
 |  |  |
| 24 |  | PANACEYA | 20 | 257 | | AnAh1L9ToR | |
 |  |  |
| 25 |  | Liberty | 9 | 256 | | =BerserK= | |
 |  |  |
| 26 |  | ImperiaL | 5 | 224 | | SneZhok | |
 |  |  |
| 27 |  | Victory | 5 | 212 | | Hersog | |
 |  |  |
| 28 |  | AlterEgo | 39 | 99 | | DEDKA | |
 |  |  |
| 29 |  | ManUn | 38 | 43 | | MashaELF | |
 |  |  |
| 30 |  | -=OPG=- | 5 | 10 | | -=PEKET=- | |
 |  |  |
| 31 |  | QUESTS | 8 | 5 | | BlutEngel | |
 |  |  |
| 32 |  | AmoraL* | 17 | 0 | | Imba | |
 |  |  |
| 33 |  | Destiny | 12 | 0 | | Efremov_MG | |
 |  |  |
| 34 |  | Darkness | 5 | 0 | | Aelas_DW | |
 |  |  |
| 35 |  | sk8punk | 5 | 0 | | ZaoooZa | |
 |  |  |
| 36 |  | DayWuH | 7 | -13 | | Texno | |
 |  |  |
| 37 |  | BRATVA | 5 | -14 | | ROBIN_GYD | |
 |  |  |
| 38 |  | POLICE | 4 | -36 | | LastQuake* | |
 |  |  |
|  | |  | |
В рейтинге участвуют только гильдии, имеющие не менее 4 членов. Для рейтинга гильдий используютя данные только по персонажам, достигшим 300 уровня или имеющим не менее 350 экстра-поинтов
|