 
|  | |  | |
 |  |  |  |  |
| | Персонаж | Гильдия | Уровень | Класс | Extra points | Плата за ресет | |
 |  |  |
| 1 | *KPyMKA4* | Silence | 400 | Dark Lord | 174883 | 64 JoC + 2000mln Zen | |
 |  |  |
| 2 | Gizmo | Corsairs | 321 | Dark Lord | 167157 | 64 JoC + 2000mln Zen | |
 |  |  |
| 3 | HeHaBucTb | Funniest | 393 | Blade Knight | 164580 | 64 JoC + 2000mln Zen | |
 |  |  |
| 4 | maxiLeonDW | -DEJAVU- | 224 | Dark Wizard | 159997 | 64 JoC + 2000mln Zen | |
 |  |  |
| 5 | Sayfer | Funniest | 249 | Dark Lord | 148334 | 64 JoC + 1872mln Zen | |
 |  |  |
| 6 | Tigra | Funniest | 400 | Blade Knight | 143645 | 64 JoC + 1820mln Zen | |
 |  |  |
| 7 | IceON | -DEJAVU- | 357 | Blade Knight | 143475 | 64 JoC + 1816mln Zen | |
 |  |  |
| 8 | NordOst | OIdGang | 400 | Soul Stealer | 136571 | 64 JoC + 1740mln Zen | |
 |  |  |
| 9 | Strike | | 400 | Blade Knight | 134079 | 64 JoC + 1712mln Zen | |
 |  |  |
| 10 | KapRiZZ* | OutCast! | 400 | Blade Knight | 131087 | 64 JoC + 1676mln Zen | |
 |  |  |
| 11 | -Gramzy- | Corsairs | 387 | Soul Stealer | 130618 | 64 JoC + 1672mln Zen | |
 |  |  |
| 12 | Blood_Fork | Funniest | 400 | Blade Knight | 128924 | 64 JoC + 1652mln Zen | |
 |  |  |
| 13 | SATANA | Silence | 396 | Blade Knight | 125026 | 64 JoC + 1608mln Zen | |
 |  |  |
| 14 | ^ZeeK^ | Corsairs | 307 | Blade Knight | 121395 | 64 JoC + 1564mln Zen | |
 |  |  |
| 15 | HisMagesty | Vivo | 385 | Soul Stealer | 115981 | 64 JoC + 1504mln Zen | |
 |  |  |
| 16 | Energizer | Back*oFF | 329 | Mage Gladiator | 109198 | 64 JoC + 1424mln Zen | |
 |  |  |
| 17 | Novamax | OutCast! | 391 | Soul Stealer | 105884 | 64 JoC + 1388mln Zen | |
 |  |  |
| 18 | longreds | -DEJAVU- | 400 | Soul Stealer | 101141 | 64 JoC + 1332mln Zen | |
 |  |  |
| 19 | Kreacher | Funniest | 331 | Dark Lord | 96950 | 64 JoC + 1288mln Zen | |
 |  |  |
| 20 | ZVER_ | Back*oFF | 306 | Blade Knight | 95353 | 64 JoC + 1268mln Zen | |
 |  |  |
| 21 | IceCube | OldD@RK | 368 | Mage Gladiator | 91385 | 64 JoC + 1224mln Zen | |
 |  |  |
| 22 | 6oTuHoK | Funniest | 400 | Soul Stealer | 91101 | 64 JoC + 1220mln Zen | |
 |  |  |
| 23 | WINNKA | Back*oFF | 293 | Muse Elf | 90515 | 64 JoC + 1212mln Zen | |
 |  |  |
| 24 | Jafa | | 390 | Blade Knight | 87067 | 64 JoC + 1172mln Zen | |
 |  |  |
| 25 | Vervolf | Corsairs | 387 | Blade Knight | 86472 | 64 JoC + 1168mln Zen | |
 |  |  |
| 26 | LeonarD | | 373 | Blade Knight | 83149 | 64 JoC + 1128mln Zen | |
 |  |  |
| 27 | Phenomenon | Corsairs | 400 | Soul Stealer | 83116 | 64 JoC + 1128mln Zen | |
 |  |  |
| 28 | Avel | Exile | 400 | Soul Stealer | 78711 | 64 JoC + 1076mln Zen | |
 |  |  |
| 29 | S0n1 | OutCast! | 358 | Soul Stealer | 78431 | 64 JoC + 1076mln Zen | |
 |  |  |
| 30 | Xeona | Vivo | 307 | Muse Elf | 76829 | 64 JoC + 1056mln Zen | |
 |  |  |
| 31 | Lord-Jeka- | Silence+ | 381 | Soul Stealer | 75587 | 64 JoC + 1040mln Zen | |
 |  |  |
| 32 | Kreol | OldD@RK | 384 | Soul Stealer | 74291 | 64 JoC + 1028mln Zen | |
 |  |  |
| 33 | REDOPEL_ | Funniest | 10 | Dark Wizard | 72844 | 64 JoC + 1012mln Zen | |
 |  |  |
| 34 | KucA | Corsairs | 367 | Muse Elf | 69310 | 64 JoC + 972mln Zen | |
 |  |  |
| 35 | Active | OldBaku | 355 | Blade Knight | 67596 | 64 JoC + 952mln Zen | |
 |  |  |
| 36 | GanibaII | United | 400 | Blade Knight | 63628 | 64 JoC + 904mln Zen | |
 |  |  |
| 37 | Aragon | OutCast! | 313 | Soul Stealer | 61090 | 64 JoC + 876mln Zen | |
 |  |  |
| 38 | Myxa | -DEJAVU- | 378 | Muse Elf | 59665 | 64 JoC + 860mln Zen | |
 |  |  |
| 39 | Payk | OutCast! | 398 | Soul Stealer | 58860 | 64 JoC + 852mln Zen | |
 |  |  |
| 40 | 3JIoY_DW | | 400 | Soul Stealer | 58337 | 64 JoC + 844mln Zen | |
 |  |  |
| 41 | zephir | | 275 | Dark Lord | 58100 | 64 JoC + 844mln Zen | |
 |  |  |
| 42 | Tomoe | Fathers | 159 | Elf | 57180 | 64 JoC + 832mln Zen | |
 |  |  |
| 43 | -FATALITY- | -DEJAVU- | 288 | Dark Lord | 56000 | 64 JoC + 820mln Zen | |
 |  |  |
| 44 | schok | OutCast! | 400 | Soul Stealer | 55049 | 64 JoC + 808mln Zen | |
 |  |  |
| 45 | _ViRuS_ | | 396 | Soul Stealer | 52616 | 64 JoC + 780mln Zen | |
 |  |  |
| 46 | Yaponchik | United | 390 | Blade Knight | 52095 | 64 JoC + 772mln Zen | |
 |  |  |
| 47 | 6aPblrA | OIdGang | 317 | Blade Knight | 50210 | 64 JoC + 752mln Zen | |
 |  |  |
| 48 | Burning_DK | | 299 | Blade Knight | 49669 | 64 JoC + 744mln Zen | |
 |  |  |
| 49 | Wilgeforce | Corsairs | 292 | Soul Stealer | 48945 | 64 JoC + 736mln Zen | |
 |  |  |
| 50 | -TaH4uK- | Back*oFF | 382 | Dark Lord | 48749 | 64 JoC + 736mln Zen | |
 |  |  |
|  | |  | |
Следующие страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
В рейтинге участвуют только персонажи, достигшие 300 уровня или имеющие не менее 350 экстра-поинтов
|