   
 
 
 
 
Рейтинг по классам: Dark Knight
 
Классы: 
  Dark Wizard  Dark Knight  Elf  Mage Gladiator  Dark Lord 
Персонажи ранжируются автоматически 1 раз в 30 минут
 
Последний расчет рейтинга был 04.11.2025 в 16:30
 
 
 |   |  |   |  |  
  |   |   |   |   |  
 |   | В общем рейтинге | Персонаж | Гильдия | Уровень  | Extra points |  |  
  |   |   |  
 | 1   | 3       | HeHaBucTb | Funniest | 393  | 164580   |  |  
  |   |   |  
 | 2   | 7       | Tigra | Funniest | 400  | 143645   |  |  
  |   |   |  
 | 3   | 8       | IceON | -DEJAVU- | 357  | 143475   |  |  
  |   |   |  
 | 4   | 10       | SATANA | BadDream | 400  | 136752   |  |  
  |   |   |  
 | 5   | 12       | Strike |  | 400  | 134079   |  |  
  |   |   |  
 | 6   | 13       | KapRiZZ* | OutCast! | 400  | 131087   |  |  
  |   |   |  
 | 7   | 14       | Blood_Fork | Funniest | 400  | 128924   |  |  
  |   |   |  
 | 8   | 18       | dreyk | Vivo | 400  | 124876   |  |  
  |   |   |  
 | 9   | 19       | ^ZeeK^ | Corsairs | 307  | 121395   |  |  
  |   |   |  
 | 10   | 20       | Vervolf | Corsairs | 88  | 110638   |  |  
  |   |   |  
 | 11   | 25       | ZVER_ |  | 306  | 95353   |  |  
  |   |   |  
 | 12   | 29       | Jafa |  | 390  | 87067   |  |  
  |   |   |  
 | 13   | 31       | LeonarD |  | 373  | 83149   |  |  
  |   |   |  
 | 14   | 39       | Active | OldBaku | 355  | 67596   |  |  
  |   |   |  
 | 15   | 40       | GanibaII | United | 400  | 63628   |  |  
  |   |   |  
 | 16   | 50       | Yaponchik | United | 390  | 52095   |  |  
  |   |   |  
 | 17   | 51       | 6aPblrA | OIdGang | 317  | 50210   |  |  
  |   |   |  
 | 18   | 52       | Burning_DK |  | 299  | 49669   |  |  
  |   |   |  
 | 19   | 58       | Absidolf |  | 268  | 44832   |  |  
  |   |   |  
 | 20   | 61       | LLIyt | Fathers | 390  | 43219   |  |  
  |   |   |  
 | 21   | 68       | Kick | JIVEBEL | 349  | 39904   |  |  
  |   |   |  
 | 22   | 70       | ROGER-GO! | OutCast! | 400  | 38494   |  |  
  |   |   |  
 | 23   | 72       | 6yxapb |  | 356  | 37765   |  |  
  |   |   |  
 | 24   | 77       | Hooligan88 |  | 368  | 35643   |  |  
  |   |   |  
 | 25   | 80       | Nevermore | vsALL | 349  | 34040   |  |  
  |   |   |  
 | 26   | 81       | DEDOK |  | 360  | 33940   |  |  
  |   |   |  
 | 27   | 85       | Bagr |  | 301  | 32570   |  |  
  |   |   |  
 | 28   | 92       | Lomply | Corsairs | 349  | 30360   |  |  
  |   |   |  
 | 29   | 96       | SPECNASS | NINJA | 365  | 29688   |  |  
  |   |   |  
 | 30   | 99       | Adam |  | 317  | 29250   |  |  
  |   |   |  
 | 31   | 100       | Pioneer |  | 362  | 28862   |  |  
  |   |   |  
 | 32   | 101       | *Legenda* | OIdGang | 314  | 27420   |  |  
  |   |   |  
 | 33   | 107       | Baazigar | Blood_FK | 374  | 25369   |  |  
  |   |   |  
 | 34   | 111       | Naison |  | 234  | 24790   |  |  
  |   |   |  
 | 35   | 113       | HellRazer | United | 375  | 23330   |  |  
  |   |   |  
 | 36   | 114       | KabbaL | GM_Team | 353  | 23042   |  |  
  |   |   |  
 | 37   | 115       | WildKinG |  | 330  | 21990   |  |  
  |   |   |  
 | 38   | 120       | Rain_BK |  | 366  | 20806   |  |  
  |   |   |  
 | 39   | 121       | DeadAngel | Corsairs | 353  | 20027   |  |  
  |   |   |  
 | 40   | 122       | DEDYJI9 | 0rP3C | 342  | 19610   |  |  
  |   |   |  
 | 41   | 126       | Tompas |  | 362  | 19281   |  |  
  |   |   |  
 | 42   | 128       | BuBeJlb |  | 322  | 18959   |  |  
  |   |   |  
 | 43   | 135       | _Maxsimus_ | OutCast! | 400  | 18017   |  |  
  |   |   |  
 | 44   | 139       | BlaCkDeMoN | Baron | 366  | 17311   |  |  
  |   |   |  
 | 45   | 141       | qramat | -=Liga=- | 378  | 16931   |  |  
  |   |   |  
 | 46   | 144       | d1gga | Italy | 400  | 16670   |  |  
  |   |   |  
 | 47   | 150       | Webius | Heat | 177  | 16280   |  |  
  |   |   |  
 | 48   | 154       | java |  | 400  | 15637   |  |  
  |   |   |  
 | 49   | 160       | wall*e |  | 386  | 14831   |  |  
  |   |   |  
 | 50   | 162       | [-=Only=-] | vsALL | 360  | 14305   |  |  
  |   |   |  
 |   |  |   |  |  
 
Следующие страницы: 1  2  3  4  5  6  7  
В рейтинге участвуют только персонажи, достигшие 300 уровня или имеющие не менее 350 экстра-поинтов
 
 
 
 
 
 
  
 |