Рейтинг гильдий
Гильдии ранжируются автоматически 1 раз в 30 минут
Последний расчет рейтинга был 22.12.2024 в 06:00
| | | | |
| | | | |
| | Гильдия | Члены | Extra points | Очки | Основатель | |
| | |
| 1 | | AlterEgo | 39 | 99 | | DEDKA | |
| | |
| 2 | | ManUn | 38 | 43 | | MashaELF | |
| | |
| 3 | | Italy | 32 | 520 | | d1gga | |
| | |
| 4 | | Fathers | 26 | 5084 | | LLIyt | |
| | |
| 5 | | Silence | 26 | 15527 | | SATANA | |
| | |
| 6 | | Corsairs | 22 | 43763 | | Gizmo | |
| | |
| 7 | | OIdGang | 22 | 18572 | | Maqamed | |
| | |
| 8 | | PANACEYA | 20 | 257 | | AnAh1L9ToR | |
| | |
| 9 | | Vivo | 20 | 35332 | | kokc | |
| | |
| 10 | | AmoraL* | 17 | 0 | | Imba | |
| | |
| 11 | | -DEJAVU- | 13 | 48065 | | SaBoTaGE | |
| | |
| 12 | | Destiny | 12 | 0 | | Efremov_MG | |
| | |
| 13 | | OutCast! | 11 | 57763 | | KapRiZZ* | |
| | |
| 14 | | Liberty | 9 | 256 | | =BerserK= | |
| | |
| 15 | | QUESTS | 8 | 5 | | BlutEngel | |
| | |
| 16 | | WhatsUP | 8 | 3122 | | Number#1 | |
| | |
| 17 | | 6op3ble? | 7 | 9216 | | od!no4ka | |
| | |
| 18 | | Funniest | 7 | 122711 | | Sayfer | |
| | |
| 19 | | DayWuH | 7 | -13 | | Texno | |
| | |
| 20 | | United | 6 | 28438 | | HellRazer | |
| | |
| 21 | | 2517 | 6 | 2472 | | ule4ka | |
| | |
| 22 | | -=We=- | 5 | 1740 | | aRT! | |
| | |
| 23 | | BRATVA | 5 | -14 | | ROBIN_GYD | |
| | |
| 24 | | -=OPG=- | 5 | 10 | | -=PEKET=- | |
| | |
| 25 | | OTAKU | 5 | 922 | | ~=DK=~ | |
| | |
| 26 | | tesdd | 5 | 1096 | | maxa | |
| | |
| 27 | | McTuTeLu | 5 | 7124 | | Bad-Girl | |
| | |
| 28 | | Darkness | 5 | 0 | | Aelas_DW | |
| | |
| 29 | | Victory | 5 | 212 | | Hersog | |
| | |
| 30 | | sk8punk | 5 | 0 | | ZaoooZa | |
| | |
| 31 | | ImperiaL | 5 | 224 | | SneZhok | |
| | |
| 32 | | JIVEBEL | 5 | 13090 | | +=SPEEDY=+ | |
| | |
| 33 | | <KNIGHT> | 4 | 338 | | DRAYKLER | |
| | |
| 34 | | Minsk | 4 | 1258 | | Faker | |
| | |
| 35 | | POLICE | 4 | -36 | | LastQuake* | |
| | |
| 36 | | OldD@RK | 4 | 48146 | | Kreol | |
| | |
| 37 | | -=Liga=- | 4 | 16884 | | LLITyPMaH | |
| | |
| 38 | | Cheaters | 4 | 1397 | | Bulbulka | |
| | |
| | | | |
В рейтинге участвуют только гильдии, имеющие не менее 4 членов. Для рейтинга гильдий используютя данные только по персонажам, достигшим 300 уровня или имеющим не менее 350 экстра-поинтов
|