 
Рейтинг по классам: Mage Gladiator
Классы:
Dark Wizard Dark Knight Elf Mage Gladiator Dark Lord
Персонажи ранжируются автоматически 1 раз в 30 минут
Последний расчет рейтинга был 19.04.2025 в 13:00
|  | |  | |
 |  |  |  |  |
| | В общем рейтинге | Персонаж | Гильдия | Уровень | Extra points | |
 |  |  |
| 51 | 457 | Simba | | 320 | 1404 | |
 |  |  |
| 52 | 460 | -klerik- | | 281 | 1420 | |
 |  |  |
| 53 | 463 | Maximus! | | 299 | 1400 | |
 |  |  |
| 54 | 467 | <DivideR> | | 271 | 1400 | |
 |  |  |
| 55 | 472 | -tuz1k- | | 137 | 1450 | |
 |  |  |
| 56 | 495 | Freak | | 10 | 1423 | |
 |  |  |
| 57 | 502 | Frost* | | 294 | 1107 | |
 |  |  |
| 58 | 505 | SoliDeo | | 264 | 1095 | |
 |  |  |
| 59 | 506 | Titan | | 296 | 1057 | |
 |  |  |
| 60 | 507 | NE_ON | | 303 | 1050 | |
 |  |  |
| 61 | 510 | eXeel | | 299 | 1051 | |
 |  |  |
| 62 | 547 | TB@Pb | | 10 | 1103 | |
 |  |  |
| 63 | 548 | SavageCat | *FLAME* | 10 | 1102 | |
 |  |  |
| 64 | 549 | ColHe4Hyu | | 10 | 1096 | |
 |  |  |
| 65 | 551 | BlackTigra | | 301 | 799 | |
 |  |  |
| 66 | 561 | PiPka | | 10 | 1057 | |
 |  |  |
| 67 | 562 | STROGO | BadDream | 323 | 741 | |
 |  |  |
| 68 | 565 | xUNIx | | 10 | 1051 | |
 |  |  |
| 69 | 567 | DIM@$ | | 10 | 1050 | |
 |  |  |
| 70 | 572 | KRASAV4IK | Corsairs | 300 | 709 | |
 |  |  |
| 71 | 573 | DRAKYLA | | 303 | 700 | |
 |  |  |
| 72 | 578 | FreeDooM | | 229 | 751 | |
 |  |  |
| 73 | 579 | EMRAH | | 226 | 745 | |
 |  |  |
| 74 | 587 | K1m1map0 | | 211 | 704 | |
 |  |  |
| 75 | 589 | KOCTEP | | 173 | 700 | |
 |  |  |
| 76 | 591 | mister-x | MASTERS | 143 | 701 | |
 |  |  |
| 77 | 622 | Angel_ | | 10 | 727 | |
 |  |  |
| 78 | 628 | HappyMan | | 10 | 715 | |
 |  |  |
| 79 | 649 | Stress | | 320 | 373 | |
 |  |  |
| 80 | 652 | xTeRoRx | | 335 | 350 | |
 |  |  |
| 81 | 665 | 3/lO | | 289 | 350 | |
 |  |  |
| 82 | 678 | -Vestnik- | | 174 | 350 | |
 |  |  |
| 83 | 686 | Ultra | | 88 | 400 | |
 |  |  |
| 84 | 705 | The-CroW | | 99 | 350 | |
 |  |  |
| 85 | 719 | Polosat1y | | 10 | 401 | |
 |  |  |
| 86 | 732 | TPaKToPuCT | CTaPuKu | 10 | 385 | |
 |  |  |
| 87 | 734 | MadSun | | 10 | 384 | |
 |  |  |
| 88 | 770 | BuHcToH | | 13 | 350 | |
 |  |  |
| 89 | 773 | xxMGxx | | 10 | 350 | |
 |  |  |
| 90 | 774 | MagusPuPs | | 10 | 350 | |
 |  |  |
| 91 | 795 | -infinity- | -=OPG=- | 345 | 0 | |
 |  |  |
| 92 | 799 | eagle | | 344 | 0 | |
 |  |  |
| 93 | 801 | <MG>Vadzik | Spartans | 344 | 0 | |
 |  |  |
| 94 | 802 | R@st@ | | 324 | 19 | |
 |  |  |
| 95 | 806 | Patrick | | 341 | 1 | |
 |  |  |
| 96 | 807 | D*R*Hous | | 342 | 0 | |
 |  |  |
| 97 | 814 | RamiroZ | | 337 | 0 | |
 |  |  |
| 98 | 818 | Huskar | | 336 | 0 | |
 |  |  |
| 99 | 823 | MG_MAGIC | | 332 | 3 | |
 |  |  |
| 100 | 824 | ZvishMG | | 334 | 0 | |
 |  |  |
|  | |  | |
Следующие страницы: 1 2 3
В рейтинге участвуют только персонажи, достигшие 300 уровня или имеющие не менее 350 экстра-поинтов
|