 
Рейтинг по классам: Dark Knight
Классы:
Dark Wizard Dark Knight Elf Mage Gladiator Dark Lord
Персонажи ранжируются автоматически 1 раз в 30 минут
Последний расчет рейтинга был 19.07.2025 в 01:00
|  | |  | |
 |  |  |  |  |
| | В общем рейтинге | Персонаж | Гильдия | Уровень | Extra points | |
 |  |  |
| 301 | 1021 | Fess | | 304 | -64 | |
 |  |  |
| 302 | 1022 | Dr_Sila | | 345 | -105 | |
 |  |  |
| 303 | 1023 | *Smeley! | | 306 | -66 | |
 |  |  |
| 304 | 1024 | _}¦{eHbKa_ | | 327 | -87 | |
 |  |  |
| 305 | 1025 | M(O)p(O)3 | | 307 | -67 | |
 |  |  |
| 306 | 1027 | Sleeper | | 330 | -90 | |
 |  |  |
| 307 | 1032 | Fantom | | 311 | -71 | |
 |  |  |
| 308 | 1038 | !-=AmiL=-! | MHe^/7oX | 316 | -76 | |
 |  |  |
| 309 | 1039 | LexS | | 304 | -64 | |
 |  |  |
| 310 | 1040 | FROST[DK] | | 339 | -99 | |
 |  |  |
| 311 | 1041 | Green | | 365 | -125 | |
 |  |  |
| 312 | 1044 | -=King=- | | 300 | -60 | |
 |  |  |
| 313 | 1048 | Ahiles | | 327 | -87 | |
 |  |  |
| 314 | 1058 | -zloy- | _ZLOY_ | 309 | -69 | |
 |  |  |
| 315 | 1062 | -=6PaTuq=- | | 313 | -73 | |
 |  |  |
| 316 | 1063 | LilGangsta | | 335 | -95 | |
 |  |  |
| 317 | 1064 | TINBK | | 306 | -66 | |
 |  |  |
| 318 | 1066 | maximus | | 318 | -78 | |
 |  |  |
| 319 | 1069 | Twent-13st | | 333 | -93 | |
 |  |  |
| 320 | 1071 | 6aTbKa | | 304 | -64 | |
 |  |  |
| 321 | 1072 | 123645 | | 307 | -67 | |
 |  |  |
| 322 | 1073 | CAMArOH | | 311 | -71 | |
 |  |  |
| 323 | 1075 | KPyMKA4 | | 316 | -76 | |
 |  |  |
| 324 | 1077 | HSYNLI | | 308 | -68 | |
 |  |  |
| 325 | 1079 | Blood_BK | | 329 | -89 | |
 |  |  |
| 326 | 1085 | Top4oK | | 341 | -101 | |
 |  |  |
| 327 | 1086 | DAVIDOFF | AK-47 | 319 | -79 | |
 |  |  |
| 328 | 1091 | VonDer_DK | | 347 | -107 | |
 |  |  |
| 329 | 1092 | HILFIGER | | 315 | -75 | |
 |  |  |
| 330 | 1094 | Obol2s | | 315 | -75 | |
 |  |  |
| 331 | 1095 | Drug | | 325 | -85 | |
 |  |  |
| 332 | 1096 | insane | | 321 | -81 | |
 |  |  |
| 333 | 1098 | [-=AZE=-] | | 307 | -67 | |
 |  |  |
| 334 | 1099 | KundunBAN | | 313 | -73 | |
 |  |  |
| 335 | 1101 | Aduvan | | 310 | -70 | |
 |  |  |
| 336 | 1102 | PACTAMAH | | 320 | -80 | |
 |  |  |
| 337 | 1108 | =MRFC= | | 315 | -75 | |
 |  |  |
| 338 | 1110 | HegoTporA | | 304 | -64 | |
 |  |  |
| 339 | 1111 | Pegas | | 317 | -77 | |
 |  |  |
| 340 | 1112 | IamLegend | | 328 | -88 | |
 |  |  |
| 341 | 1115 | Saibot | | 305 | -65 | |
 |  |  |
| 342 | 1118 | **KING** | | 345 | -105 | |
 |  |  |
| 343 | 1119 | ZarazaDk | | 335 | -95 | |
 |  |  |
| 344 | 1124 | FleenAngel | | 318 | -78 | |
 |  |  |
| 345 | 1126 | Opssy | PROBLEM? | 304 | -64 | |
 |  |  |
| 346 | 1128 | Emilien | | 311 | -91 | |
 |  |  |
|  | |  | |
Следующие страницы: 1 2 3 4 5 6 7
В рейтинге участвуют только персонажи, достигшие 300 уровня или имеющие не менее 350 экстра-поинтов
|