Рейтинг по классам: Dark Knight
Классы:
Dark Wizard Dark Knight Elf Mage Gladiator Dark Lord
Персонажи ранжируются автоматически 1 раз в 30 минут
Последний расчет рейтинга был 05.01.2025 в 01:30
| | | | |
| | | | |
| | В общем рейтинге | Персонаж | Гильдия | Уровень | Extra points | |
| | |
| 51 | 166 | CTARUKAWKA | | 384 | 13336 | |
| | |
| 52 | 167 | CHERTYONOK | | 300 | 13352 | |
| | |
| 53 | 177 | KoMeHTaToP | MilkyWay | 337 | 12100 | |
| | |
| 54 | 179 | MaKeDoN | | 351 | 11963 | |
| | |
| 55 | 180 | Basher | | 125 | 12056 | |
| | |
| 56 | 183 | SeaRover | | 331 | 11207 | |
| | |
| 57 | 186 | KING | | 10 | 11107 | |
| | |
| 58 | 188 | BaDDeviL | | 294 | 10566 | |
| | |
| 59 | 199 | Stealth | | 10 | 9555 | |
| | |
| 60 | 200 | Lexa | | 213 | 9253 | |
| | |
| 61 | 201 | BUTTERS | | 364 | 8925 | |
| | |
| 62 | 204 | l7aPHuLLIa | Corsairs | 346 | 8530 | |
| | |
| 63 | 206 | Black_DK | | 307 | 8443 | |
| | |
| 64 | 207 | Number#1 | WhatsUP | 207 | 8532 | |
| | |
| 65 | 208 | Vulture | Corsairs | 384 | 8348 | |
| | |
| 66 | 212 | REZBAK | OIdGang | 350 | 8146 | |
| | |
| 67 | 218 | Dinalt | OIdGang | 245 | 7766 | |
| | |
| 68 | 219 | Kapru | SwordArt | 341 | 7558 | |
| | |
| 69 | 221 | TORNHIL | OldD@RK | 291 | 7453 | |
| | |
| 70 | 222 | MixFight | VDV! | 359 | 7214 | |
| | |
| 71 | 223 | Geard | AZERI | 347 | 7051 | |
| | |
| 72 | 225 | LoK-DoGG | | 346 | 7033 | |
| | |
| 73 | 230 | Z\/ER_ | OIdGang | 319 | 6769 | |
| | |
| 74 | 231 | =IrBiSoN= | | 319 | 6756 | |
| | |
| 75 | 233 | ShokEL | | 10 | 7031 | |
| | |
| 76 | 237 | IceMonkey | Fathers | 227 | 6733 | |
| | |
| 77 | 239 | 3JlO | | 10 | 6749 | |
| | |
| 78 | 240 | SaNyO | | 328 | 6392 | |
| | |
| 79 | 242 | Inkvizitor | Dis@ronO | 348 | 6329 | |
| | |
| 80 | 247 | -StrikeR- | | 296 | 6180 | |
| | |
| 81 | 252 | Shinigami | | 163 | 5980 | |
| | |
| 82 | 260 | Acronis | WhatsUP | 10 | 5632 | |
| | |
| 83 | 268 | ZILIBOB@ | | 22 | 5269 | |
| | |
| 84 | 276 | ApMaTyPA | | 338 | 4877 | |
| | |
| 85 | 277 | Bulbulka | Cheaters | 327 | 4830 | |
| | |
| 86 | 278 | Dire | Big*Star | 235 | 4830 | |
| | |
| 87 | 283 | DemiD | | 10 | 4899 | |
| | |
| 88 | 285 | SMOL | -DEJAVU- | 335 | 4460 | |
| | |
| 89 | 290 | skotina | EMIRATES | 10 | 4503 | |
| | |
| 90 | 292 | Djek | | 338 | 4116 | |
| | |
| 91 | 294 | AHAPXuCT | | 348 | 4100 | |
| | |
| 92 | 295 | Cristian | | 342 | 4100 | |
| | |
| 93 | 296 | A1ex | | 332 | 4090 | |
| | |
| 94 | 297 | BALANAR | | 289 | 4090 | |
| | |
| 95 | 304 | Mega_DK | | 327 | 3720 | |
| | |
| 96 | 308 | BMa3aHblu | | 306 | 3615 | |
| | |
| 97 | 314 | Morf | | 1 | 3800 | |
| | |
| 98 | 315 | CTPAHHUK | | 10 | 3786 | |
| | |
| 99 | 316 | Tima | | 10 | 3761 | |
| | |
| 100 | 317 | jeker | | 10 | 3740 | |
| | |
| | | | |
Следующие страницы: 1 2 3 4 5 6 7
В рейтинге участвуют только персонажи, достигшие 300 уровня или имеющие не менее 350 экстра-поинтов
|