 
Рейтинг по классам: Dark Knight
Классы:
Dark Wizard Dark Knight Elf Mage Gladiator Dark Lord
Персонажи ранжируются автоматически 1 раз в 30 минут
Последний расчет рейтинга был 19.07.2025 в 01:00
|  | |  | |
 |  |  |  |  |
| | В общем рейтинге | Персонаж | Гильдия | Уровень | Extra points | |
 |  |  |
| 51 | 167 | CTARUKAWKA | | 384 | 13336 | |
 |  |  |
| 52 | 168 | CHERTYONOK | | 300 | 13352 | |
 |  |  |
| 53 | 178 | KoMeHTaToP | MilkyWay | 337 | 12100 | |
 |  |  |
| 54 | 180 | MaKeDoN | | 351 | 11963 | |
 |  |  |
| 55 | 181 | Basher | | 125 | 12056 | |
 |  |  |
| 56 | 184 | SeaRover | | 331 | 11207 | |
 |  |  |
| 57 | 187 | KING | | 10 | 11107 | |
 |  |  |
| 58 | 189 | BaDDeviL | | 294 | 10566 | |
 |  |  |
| 59 | 200 | Stealth | | 10 | 9555 | |
 |  |  |
| 60 | 201 | Lexa | | 213 | 9253 | |
 |  |  |
| 61 | 202 | BUTTERS | | 364 | 8925 | |
 |  |  |
| 62 | 205 | l7aPHuLLIa | Corsairs | 346 | 8530 | |
 |  |  |
| 63 | 207 | Black_DK | | 307 | 8443 | |
 |  |  |
| 64 | 208 | Number#1 | WhatsUP | 207 | 8532 | |
 |  |  |
| 65 | 209 | Vulture | Corsairs | 384 | 8348 | |
 |  |  |
| 66 | 213 | REZBAK | OIdGang | 350 | 8146 | |
 |  |  |
| 67 | 219 | Dinalt | OIdGang | 245 | 7766 | |
 |  |  |
| 68 | 220 | Kapru | SwordArt | 341 | 7558 | |
 |  |  |
| 69 | 222 | TORNHIL | OldD@RK | 291 | 7453 | |
 |  |  |
| 70 | 223 | MixFight | VDV! | 359 | 7214 | |
 |  |  |
| 71 | 224 | Geard | AZERI | 347 | 7051 | |
 |  |  |
| 72 | 226 | LoK-DoGG | | 346 | 7033 | |
 |  |  |
| 73 | 231 | Z\/ER_ | OIdGang | 319 | 6769 | |
 |  |  |
| 74 | 232 | =IrBiSoN= | | 319 | 6756 | |
 |  |  |
| 75 | 234 | ShokEL | | 10 | 7031 | |
 |  |  |
| 76 | 238 | IceMonkey | Fathers | 227 | 6733 | |
 |  |  |
| 77 | 240 | 3JlO | | 10 | 6749 | |
 |  |  |
| 78 | 241 | SaNyO | | 328 | 6392 | |
 |  |  |
| 79 | 243 | Inkvizitor | Dis@ronO | 348 | 6329 | |
 |  |  |
| 80 | 245 | Bulbulka | Cheaters | 327 | 6310 | |
 |  |  |
| 81 | 249 | -StrikeR- | | 296 | 6180 | |
 |  |  |
| 82 | 254 | Shinigami | | 163 | 5980 | |
 |  |  |
| 83 | 262 | Acronis | WhatsUP | 10 | 5632 | |
 |  |  |
| 84 | 270 | ZILIBOB@ | | 22 | 5269 | |
 |  |  |
| 85 | 278 | ApMaTyPA | | 338 | 4877 | |
 |  |  |
| 86 | 279 | Dire | Big*Star | 235 | 4830 | |
 |  |  |
| 87 | 284 | DemiD | | 10 | 4899 | |
 |  |  |
| 88 | 286 | SMOL | -DEJAVU- | 335 | 4460 | |
 |  |  |
| 89 | 291 | skotina | EMIRATES | 10 | 4503 | |
 |  |  |
| 90 | 293 | Djek | | 338 | 4116 | |
 |  |  |
| 91 | 295 | AHAPXuCT | | 348 | 4100 | |
 |  |  |
| 92 | 296 | Cristian | | 342 | 4100 | |
 |  |  |
| 93 | 297 | A1ex | | 332 | 4090 | |
 |  |  |
| 94 | 298 | BALANAR | | 289 | 4090 | |
 |  |  |
| 95 | 305 | Mega_DK | | 327 | 3720 | |
 |  |  |
| 96 | 309 | BMa3aHblu | | 306 | 3615 | |
 |  |  |
| 97 | 315 | Morf | | 1 | 3800 | |
 |  |  |
| 98 | 316 | CTPAHHUK | | 10 | 3786 | |
 |  |  |
| 99 | 317 | Tima | | 10 | 3761 | |
 |  |  |
| 100 | 318 | Buza | BadDream | 323 | 3439 | |
 |  |  |
|  | |  | |
Следующие страницы: 1 2 3 4 5 6 7
В рейтинге участвуют только персонажи, достигшие 300 уровня или имеющие не менее 350 экстра-поинтов
|