Рейтинг по классам: Dark Wizard
Классы:
Dark Wizard Dark Knight Elf Mage Gladiator Dark Lord
Персонажи ранжируются автоматически 1 раз в 30 минут
Последний расчет рейтинга был 02.01.2025 в 15:30
| | | | |
| | | | |
| | В общем рейтинге | Персонаж | Гильдия | Уровень | Extra points | |
| | |
| 51 | 126 | NouserS | | 362 | 19114 | |
| | |
| 52 | 132 | SHTORM | United | 380 | 18190 | |
| | |
| 53 | 133 | Kundun | | 393 | 18092 | |
| | |
| 54 | 136 | Link3N | | 180 | 18130 | |
| | |
| 55 | 140 | Funniest | xXxXx | 400 | 17234 | |
| | |
| 56 | 143 | neon4ik | -+GOLD+- | 326 | 16827 | |
| | |
| 57 | 145 | 6e3^6aHu | 6op3ble? | 358 | 16675 | |
| | |
| 58 | 149 | irbison4ik | | 354 | 16105 | |
| | |
| 59 | 151 | Yeroma | | 363 | 16065 | |
| | |
| 60 | 153 | shketovski | | 339 | 15832 | |
| | |
| 61 | 155 | Mas_Oyama | | 367 | 15620 | |
| | |
| 62 | 157 | RuSSkiSL | | 333 | 15170 | |
| | |
| 63 | 158 | VVhite | | 380 | 15030 | |
| | |
| 64 | 161 | SCORPlON | -DEJAVU- | 314 | 14706 | |
| | |
| 65 | 163 | SapereAude | OIdGang | 337 | 14301 | |
| | |
| 66 | 164 | Mrfc | | 365 | 14060 | |
| | |
| 67 | 168 | poporing | | 293 | 13029 | |
| | |
| 68 | 174 | extazy | | 400 | 12304 | |
| | |
| 69 | 175 | Cray | OIdGang | 309 | 12381 | |
| | |
| 70 | 176 | -D!M@$- | | 371 | 12319 | |
| | |
| 71 | 181 | Dumbledore | Hogwarts | 377 | 11573 | |
| | |
| 72 | 182 | cigan | | 342 | 11198 | |
| | |
| 73 | 185 | Ara4umary | Fathers | 316 | 10930 | |
| | |
| 74 | 187 | CyXaPb | Fathers | 240 | 10851 | |
| | |
| 75 | 189 | LLITyPMaH | -=Liga=- | 338 | 10448 | |
| | |
| 76 | 190 | GR_BT | | 332 | 10403 | |
| | |
| 77 | 191 | APOMAT | | 234 | 10391 | |
| | |
| 78 | 192 | -=HunteR=- | | 365 | 10131 | |
| | |
| 79 | 194 | BlackRusia | | 115 | 10334 | |
| | |
| 80 | 195 | Lilka | | 365 | 9990 | |
| | |
| 81 | 197 | MarlBoro | | 308 | 9706 | |
| | |
| 82 | 198 | _web_ | | 320 | 9279 | |
| | |
| 83 | 202 | magicboy | United | 391 | 8729 | |
| | |
| 84 | 203 | Kingsman | | 362 | 8619 | |
| | |
| 85 | 205 | maker | | 365 | 8456 | |
| | |
| 86 | 209 | Ernesto | | 299 | 8371 | |
| | |
| 87 | 210 | Amino | Ka4-Ka4 | 374 | 8249 | |
| | |
| 88 | 211 | no_name_ | | 343 | 8165 | |
| | |
| 89 | 216 | WinMaster | ferhad | 315 | 8030 | |
| | |
| 90 | 217 | Krestof | | 383 | 7878 | |
| | |
| 91 | 220 | MEFISTO | | 325 | 7489 | |
| | |
| 92 | 224 | LaKuC | Legenda | 335 | 7050 | |
| | |
| 93 | 226 | Merroving | RADUGA | 338 | 7030 | |
| | |
| 94 | 227 | Challenger | | 317 | 7050 | |
| | |
| 95 | 228 | Sliver | Wargamin | 326 | 7020 | |
| | |
| 96 | 234 | Buka | | 342 | 6680 | |
| | |
| 97 | 235 | Dan!k | | 337 | 6680 | |
| | |
| 98 | 243 | richmond | | 364 | 6310 | |
| | |
| 99 | 245 | Combat18* | | 356 | 6234 | |
| | |
| 100 | 246 | Zangetso | | 364 | 6166 | |
| | |
| | | | |
Следующие страницы: 1 2 3 4 5 6 7
В рейтинге участвуют только персонажи, достигшие 300 уровня или имеющие не менее 350 экстра-поинтов
|