   
 
 
 
 
Рейтинг по классам: Dark Wizard
 
Классы: 
  Dark Wizard  Dark Knight  Elf  Mage Gladiator  Dark Lord 
Персонажи ранжируются автоматически 1 раз в 30 минут
 
Последний расчет рейтинга был 04.11.2025 в 16:30
 
 
 |   |  |   |  |  
  |   |   |   |   |  
 |   | В общем рейтинге | Персонаж | Гильдия | Уровень  | Extra points |  |  
  |   |   |  
 | 101   | 248       | Zangetso |  | 364  | 6166   |  |  
  |   |   |  
 | 102   | 250       | KLocKSooN |  | 210  | 6195   |  |  
  |   |   |  
 | 103   | 253       | Bear |  | 325  | 5850   |  |  
  |   |   |  
 | 104   | 257       | Step(com) |  | 367  | 5570   |  |  
  |   |   |  
 | 105   | 258       | ~IMMORTAL~ |  | 343  | 5550   |  |  
  |   |   |  
 | 106   | 259       | LLlAMAH |  | 340  | 5550   |  |  
  |   |   |  
 | 107   | 260       | bee* | OutCast! | 353  | 5384   |  |  
  |   |   |  
 | 108   | 264       | StreamTec |  | 354  | 5200   |  |  
  |   |   |  
 | 109   | 265       | Malboro | 2517 | 324  | 5205   |  |  
  |   |   |  
 | 110   | 266       | anksunamun | OIdGang | 270  | 5200   |  |  
  |   |   |  
 | 111   | 273       | noxoTb | -=We=- | 342  | 4910   |  |  
  |   |   |  
 | 112   | 274       | -=DeVex=- |  | 353  | 4899   |  |  
  |   |   |  
 | 113   | 282       | Land | United | 304  | 4656   |  |  
  |   |   |  
 | 114   | 284       | /7popok | Undead! | 10  | 4899   |  |  
  |   |   |  
 | 115   | 290       | AntubuoTuK |  | 223  | 4460   |  |  
  |   |   |  
 | 116   | 293       | [GOD] |  | 10  | 4446   |  |  
  |   |   |  
 | 117   | 295       | AlexSky |  | 274  | 4179   |  |  
  |   |   |  
 | 118   | 300       | GoRa |  | 10  | 4312   |  |  
  |   |   |  
 | 119   | 304       | Venus | OIdGang | 337  | 3730   |  |  
  |   |   |  
 | 120   | 305       | Free4ek | -=We=- | 304  | 3761   |  |  
  |   |   |  
 | 121   | 307       | Nismo¦ | WhatsUP | 324  | 3704   |  |  
  |   |   |  
 | 122   | 308       | iLex |  | 300  | 3726   |  |  
  |   |   |  
 | 123   | 314       | BelShina |  | 75  | 3736   |  |  
  |   |   |  
 | 124   | 315       | *The-Hell* |  | 298  | 3510   |  |  
  |   |   |  
 | 125   | 323       | AbarmotkA |  | 10  | 3700   |  |  
  |   |   |  
 | 126   | 328       | Dont_SleeP |  | 326  | 3244   |  |  
  |   |   |  
 | 127   | 329       | MarFey |  | 334  | 3236   |  |  
  |   |   |  
 | 128   | 331       | @@KILLER@@ |  | 313  | 3222   |  |  
  |   |   |  
 | 129   | 333       | Relax |  | 10  | 3419   |  |  
  |   |   |  
 | 130   | 339       | NoPain |  | 360  | 2980   |  |  
  |   |   |  
 | 131   | 342       | Imperial |  | 357  | 2966   |  |  
  |   |   |  
 | 132   | 344       | Stiller | OIdGang | 326  | 2980   |  |  
  |   |   |  
 | 133   | 347       | DarkSoul_ |  | 307  | 2984   |  |  
  |   |   |  
 | 134   | 348       | Mouse* |  | 253  | 3036   |  |  
  |   |   |  
 | 135   | 353       | MrRiK | (BLR-7) | 359  | 2827   |  |  
  |   |   |  
 | 136   | 357       | Shok |  | 172  | 2947   |  |  
  |   |   |  
 | 137   | 358       | Faker | Minsk | 190  | 2868   |  |  
  |   |   |  
 | 138   | 362       | Parkin |  | 346  | 2679   |  |  
  |   |   |  
 | 139   | 364       | ziba |  | 10  | 2960   |  |  
  |   |   |  
 | 140   | 368       | 6kaf |  | 346  | 2610   |  |  
  |   |   |  
 | 141   | 370       | LIHI | BagoH4iK | 339  | 2613   |  |  
  |   |   |  
 | 142   | 372       | <Joker> |  | 353  | 2593   |  |  
  |   |   |  
 | 143   | 373       | niixon |  | 333  | 2610   |  |  
  |   |   |  
 | 144   | 377       | Lacoste |  | 358  | 2478   |  |  
  |   |   |  
 | 145   | 379       | ^IMMORTAL^ | AlterEgo | 349  | 2481   |  |  
  |   |   |  
 | 146   | 382       | Reflex |  | 10  | 2679   |  |  
  |   |   |  
 | 147   | 386       | wArr1OrDW | WhatsUP | 10  | 2608   |  |  
  |   |   |  
 | 148   | 387       | ReDBooL |  | 327  | 2276   |  |  
  |   |   |  
 | 149   | 390       | K-Levrone | ULTIMATE | 346  | 2240   |  |  
  |   |   |  
 | 150   | 391       | DerVin |  | 356  | 2220   |  |  
  |   |   |  
 |   |  |   |  |  
 
Следующие страницы: 1  2  3  4  5  6  7  
В рейтинге участвуют только персонажи, достигшие 300 уровня или имеющие не менее 350 экстра-поинтов
 
 
 
 
 
 
  
 |