 
Рейтинг по классам: Dark Wizard
Классы:
Dark Wizard Dark Knight Elf Mage Gladiator Dark Lord
Персонажи ранжируются автоматически 1 раз в 30 минут
Последний расчет рейтинга был 09.05.2025 в 23:30
|  | |  | |
 |  |  |  |  |
| | В общем рейтинге | Персонаж | Гильдия | Уровень | Extra points | |
 |  |  |
| 101 | 249 | AveSatan | BadDream | 315 | 6116 | |
 |  |  |
| 102 | 250 | KLocKSooN | | 210 | 6195 | |
 |  |  |
| 103 | 253 | Bear | | 325 | 5850 | |
 |  |  |
| 104 | 257 | Step(com) | | 367 | 5570 | |
 |  |  |
| 105 | 258 | ~IMMORTAL~ | | 343 | 5550 | |
 |  |  |
| 106 | 259 | LLlAMAH | | 340 | 5550 | |
 |  |  |
| 107 | 260 | bee* | OutCast! | 353 | 5384 | |
 |  |  |
| 108 | 264 | StreamTec | | 354 | 5200 | |
 |  |  |
| 109 | 265 | Malboro | 2517 | 324 | 5205 | |
 |  |  |
| 110 | 266 | anksunamun | OIdGang | 270 | 5200 | |
 |  |  |
| 111 | 271 | -=DeVex=- | | 353 | 4899 | |
 |  |  |
| 112 | 274 | noxoTb | -=We=- | 342 | 4910 | |
 |  |  |
| 113 | 281 | Land | United | 301 | 4659 | |
 |  |  |
| 114 | 283 | /7popok | Undead! | 10 | 4899 | |
 |  |  |
| 115 | 289 | AntubuoTuK | | 223 | 4460 | |
 |  |  |
| 116 | 292 | [GOD] | | 10 | 4446 | |
 |  |  |
| 117 | 294 | AlexSky | | 274 | 4179 | |
 |  |  |
| 118 | 299 | GoRa | | 10 | 4312 | |
 |  |  |
| 119 | 303 | Venus | OIdGang | 337 | 3730 | |
 |  |  |
| 120 | 304 | Free4ek | -=We=- | 304 | 3761 | |
 |  |  |
| 121 | 306 | Nismo¦ | WhatsUP | 324 | 3704 | |
 |  |  |
| 122 | 307 | iLex | | 300 | 3726 | |
 |  |  |
| 123 | 313 | BelShina | | 75 | 3736 | |
 |  |  |
| 124 | 314 | *The-Hell* | | 298 | 3510 | |
 |  |  |
| 125 | 321 | AbarmotkA | | 10 | 3700 | |
 |  |  |
| 126 | 327 | Dont_SleeP | | 326 | 3244 | |
 |  |  |
| 127 | 328 | MarFey | | 334 | 3236 | |
 |  |  |
| 128 | 330 | @@KILLER@@ | | 313 | 3222 | |
 |  |  |
| 129 | 332 | Relax | | 10 | 3419 | |
 |  |  |
| 130 | 338 | NoPain | | 360 | 2980 | |
 |  |  |
| 131 | 341 | Imperial | | 357 | 2966 | |
 |  |  |
| 132 | 343 | Stiller | OIdGang | 326 | 2980 | |
 |  |  |
| 133 | 346 | DarkSoul_ | | 307 | 2984 | |
 |  |  |
| 134 | 347 | Mouse* | | 253 | 3036 | |
 |  |  |
| 135 | 352 | MrRiK | (BLR-7) | 359 | 2827 | |
 |  |  |
| 136 | 356 | Shok | | 172 | 2947 | |
 |  |  |
| 137 | 357 | Faker | Minsk | 190 | 2868 | |
 |  |  |
| 138 | 361 | Parkin | | 346 | 2679 | |
 |  |  |
| 139 | 363 | ziba | | 10 | 2960 | |
 |  |  |
| 140 | 367 | 6kaf | | 346 | 2610 | |
 |  |  |
| 141 | 369 | LIHI | BagoH4iK | 339 | 2613 | |
 |  |  |
| 142 | 371 | <Joker> | | 353 | 2593 | |
 |  |  |
| 143 | 372 | niixon | | 333 | 2610 | |
 |  |  |
| 144 | 376 | Lacoste | | 358 | 2478 | |
 |  |  |
| 145 | 378 | ^IMMORTAL^ | AlterEgo | 349 | 2481 | |
 |  |  |
| 146 | 381 | Reflex | | 10 | 2679 | |
 |  |  |
| 147 | 385 | wArr1OrDW | WhatsUP | 10 | 2608 | |
 |  |  |
| 148 | 386 | ReDBooL | | 327 | 2276 | |
 |  |  |
| 149 | 389 | K-Levrone | ULTIMATE | 346 | 2240 | |
 |  |  |
| 150 | 390 | DerVin | | 356 | 2220 | |
 |  |  |
|  | |  | |
Следующие страницы: 1 2 3 4 5 6 7
В рейтинге участвуют только персонажи, достигшие 300 уровня или имеющие не менее 350 экстра-поинтов
|