   
 
 
 
 
Рейтинг по классам: Dark Wizard
 
Классы: 
  Dark Wizard  Dark Knight  Elf  Mage Gladiator  Dark Lord 
Персонажи ранжируются автоматически 1 раз в 30 минут
 
Последний расчет рейтинга был 04.11.2025 в 16:30
 
 
 |   |  |   |  |  
  |   |   |   |   |  
 |   | В общем рейтинге | Персонаж | Гильдия | Уровень  | Extra points |  |  
  |   |   |  
 | 301   | 1034       | 6aut | <KNIGHT> | 304  | -64   |  |  
  |   |   |  
 | 302   | 1038       | konon |  | 307  | -67   |  |  
  |   |   |  
 | 303   | 1041       | Sleekich | Classic | 316  | -76   |  |  
  |   |   |  
 | 304   | 1044       | Wiz@rD |  | 310  | -70   |  |  
  |   |   |  
 | 305   | 1046       | SoulStorm |  | 331  | -91   |  |  
  |   |   |  
 | 306   | 1049       | bull |  | 309  | -69   |  |  
  |   |   |  
 | 307   | 1050       | ZENE4EK | mugovno | 326  | -86   |  |  
  |   |   |  
 | 308   | 1052       | J[OK]er |  | 326  | -86   |  |  
  |   |   |  
 | 309   | 1053       | Gekseider | OveerOFF | 322  | -82   |  |  
  |   |   |  
 | 310   | 1054       | Deathlord |  | 304  | -64   |  |  
  |   |   |  
 | 311   | 1057       | Wanted_DW |  | 303  | -63   |  |  
  |   |   |  
 | 312   | 1058       | azad |  | 310  | -70   |  |  
  |   |   |  
 | 313   | 1059       | AssassinDW |  | 307  | -67   |  |  
  |   |   |  
 | 314   | 1061       | Hater | AcidRain | 329  | -89   |  |  
  |   |   |  
 | 315   | 1067       | Furi |  | 322  | -82   |  |  
  |   |   |  
 | 316   | 1069       | SERega |  | 307  | -67   |  |  
  |   |   |  
 | 317   | 1070       | Sasuke |  | 305  | -65   |  |  
  |   |   |  
 | 318   | 1071       | ~DemaN~ |  | 308  | -68   |  |  
  |   |   |  
 | 319   | 1072       | Mental |  | 329  | -89   |  |  
  |   |   |  
 | 320   | 1073       | enot |  | 310  | -70   |  |  
  |   |   |  
 | 321   | 1074       | Gluk |  | 315  | -75   |  |  
  |   |   |  
 | 322   | 1075       | DeathWar |  | 321  | -81   |  |  
  |   |   |  
 | 323   | 1079       | PLaNKToN |  | 309  | -69   |  |  
  |   |   |  
 | 324   | 1084       | Aliaksandr |  | 306  | -66   |  |  
  |   |   |  
 | 325   | 1086       | StrongesT |  | 326  | -86   |  |  
  |   |   |  
 | 326   | 1091       | balonMS13 |  | 311  | -71   |  |  
  |   |   |  
 | 327   | 1092       | Pirat |  | 301  | -61   |  |  
  |   |   |  
 | 328   | 1093       | HuH391 |  | 323  | -83   |  |  
  |   |   |  
 | 329   | 1095       | DoomMetal | Funeral | 341  | -101   |  |  
  |   |   |  
 | 330   | 1097       | Vlad=8)) |  | 306  | -66   |  |  
  |   |   |  
 | 331   | 1101       | EmeLya |  | 321  | -81   |  |  
  |   |   |  
 | 332   | 1104       | ~mavrik~ |  | 319  | -79   |  |  
  |   |   |  
 | 333   | 1105       | -=Gron=- |  | 303  | -63   |  |  
  |   |   |  
 | 334   | 1106       | ~Zik~ |  | 344  | -104   |  |  
  |   |   |  
 | 335   | 1110       | -Scofield- |  | 314  | -74   |  |  
  |   |   |  
 | 336   | 1114       | mifistofel |  | 305  | -65   |  |  
  |   |   |  
 | 337   | 1115       | HeavyMetal |  | 318  | -78   |  |  
  |   |   |  
 | 338   | 1116       | KUZMICH |  | 328  | -88   |  |  
  |   |   |  
 | 339   | 1119       | irbison |  | 326  | -86   |  |  
  |   |   |  
 | 340   | 1120       | Dw_Lord | TeamKuba | 306  | -66   |  |  
  |   |   |  
 | 341   | 1124       | Golden |  | 307  | -67   |  |  
  |   |   |  
 | 342   | 1125       | BlooDemon1 |  | 328  | -88   |  |  
  |   |   |  
 | 343   | 1127       | zaeblo |  | 308  | -78   |  |  
  |   |   |  
 | 344   | 1128       | Marselle* |  | 306  | -86   |  |  
  |   |   |  
 |   |  |   |  |  
 
Следующие страницы: 1  2  3  4  5  6  7  
В рейтинге участвуют только персонажи, достигшие 300 уровня или имеющие не менее 350 экстра-поинтов
 
 
 
 
 
 
  
 |