Рейтинг по классам: Dark Wizard
Классы:
Dark Wizard Dark Knight Elf Mage Gladiator Dark Lord
Персонажи ранжируются автоматически 1 раз в 30 минут
Последний расчет рейтинга был 02.01.2025 в 15:00
| | | | |
| | | | |
| | В общем рейтинге | Персонаж | Гильдия | Уровень | Extra points | |
| | |
| 151 | 396 | uNfRee | | 348 | 2094 | |
| | |
| 152 | 406 | Lima | | 10 | 2309 | |
| | |
| 153 | 412 | SedoiDW | | 302 | 1939 | |
| | |
| 154 | 415 | Ahram4eG | | 344 | 1882 | |
| | |
| 155 | 416 | HSYNLI_DW | | 334 | 1887 | |
| | |
| 156 | 417 | KAMAP | | 348 | 1870 | |
| | |
| 157 | 426 | Amur | | 270 | 1833 | |
| | |
| 158 | 432 | Flower | | 300 | 1660 | |
| | |
| 159 | 433 | ZIGAN | | 10 | 1939 | |
| | |
| 160 | 434 | NevidimKa | | 50 | 1886 | |
| | |
| 161 | 435 | Jamie | WhatsUP | 10 | 1914 | |
| | |
| 162 | 436 | WhitePower | | 338 | 1569 | |
| | |
| 163 | 438 | Snaker | | 10 | 1894 | |
| | |
| 164 | 443 | Excellent | Fortune | 310 | 1502 | |
| | |
| 165 | 447 | CursedMen | | 294 | 1500 | |
| | |
| 166 | 449 | -=Mid*OK=- | | 280 | 1508 | |
| | |
| 167 | 456 | SenatoriK | | 222 | 1480 | |
| | |
| 168 | 458 | -KpuMaToP- | | 342 | 1358 | |
| | |
| 169 | 465 | AsidBlast | | 323 | 1347 | |
| | |
| 170 | 476 | Bo/lwE5Huk | | 10 | 1543 | |
| | |
| 171 | 477 | Kensin | | 10 | 1530 | |
| | |
| 172 | 485 | 6o6a | OIdGang | 353 | 1130 | |
| | |
| 173 | 486 | Caramba | | 343 | 1130 | |
| | |
| 174 | 489 | PRAPOR_37 | | 321 | 1130 | |
| | |
| 175 | 490 | Basota | | 338 | 1110 | |
| | |
| 176 | 491 | Mirinda | | 294 | 1151 | |
| | |
| 177 | 494 | BugzBunny | nWyO | 344 | 1075 | |
| | |
| 178 | 505 | (_SM_) | | 312 | 1039 | |
| | |
| 179 | 509 | CleaVer | LoTuBaLa | 332 | 1000 | |
| | |
| 180 | 523 | -=BooZy=- | | 10 | 1199 | |
| | |
| 181 | 524 | W1SpA | | 225 | 969 | |
| | |
| 182 | 534 | NeLsOn | | 10 | 1124 | |
| | |
| 183 | 536 | Invasion | WhatsUP | 10 | 1111 | |
| | |
| 184 | 539 | Stimply | | 10 | 1110 | |
| | |
| 185 | 540 | ~SenatoR~ | | 10 | 1110 | |
| | |
| 186 | 541 | TURBO | | 350 | 769 | |
| | |
| 187 | 554 | EvilBoy | | 326 | 764 | |
| | |
| 188 | 555 | Credo | | 316 | 767 | |
| | |
| 189 | 557 | Painkiller | | 310 | 760 | |
| | |
| 190 | 559 | 3EJlEHbl | | 296 | 768 | |
| | |
| 191 | 573 | kraken | | 314 | 677 | |
| | |
| 192 | 575 | Funniest! | PANACEYA | 267 | 713 | |
| | |
| 193 | 581 | GHeB | GHeB | 323 | 629 | |
| | |
| 194 | 588 | Bl1nK | | 129 | 742 | |
| | |
| 195 | 590 | -=RaYNaL=- | Nasledie | 10 | 827 | |
| | |
| 196 | 592 | lelik | | 322 | 507 | |
| | |
| 197 | 594 | REMY | | 10 | 805 | |
| | |
| 198 | 596 | Nanotek | | 325 | 479 | |
| | |
| 199 | 597 | Slipknot | | 10 | 778 | |
| | |
| 200 | 602 | rosomaha | | 316 | 447 | |
| | |
| | | | |
Следующие страницы: 1 2 3 4 5 6 7
В рейтинге участвуют только персонажи, достигшие 300 уровня или имеющие не менее 350 экстра-поинтов
|