 
Рейтинг по классам: Dark Wizard
Классы:
Dark Wizard Dark Knight Elf Mage Gladiator Dark Lord
Персонажи ранжируются автоматически 1 раз в 30 минут
Последний расчет рейтинга был 13.03.2025 в 23:30
|  | |  | |
 |  |  |  |  |
| | В общем рейтинге | Персонаж | Гильдия | Уровень | Extra points | |
 |  |  |
| 151 | 396 | uNfRee | | 348 | 2094 | |
 |  |  |
| 152 | 406 | Lima | | 10 | 2309 | |
 |  |  |
| 153 | 412 | SedoiDW | | 302 | 1939 | |
 |  |  |
| 154 | 415 | Ahram4eG | | 344 | 1882 | |
 |  |  |
| 155 | 416 | HSYNLI_DW | | 334 | 1887 | |
 |  |  |
| 156 | 417 | KAMAP | | 348 | 1870 | |
 |  |  |
| 157 | 426 | Amur | | 270 | 1833 | |
 |  |  |
| 158 | 432 | Flower | | 300 | 1660 | |
 |  |  |
| 159 | 433 | ZIGAN | | 10 | 1939 | |
 |  |  |
| 160 | 435 | NevidimKa | | 50 | 1886 | |
 |  |  |
| 161 | 436 | Jamie | WhatsUP | 10 | 1914 | |
 |  |  |
| 162 | 437 | WhitePower | | 338 | 1569 | |
 |  |  |
| 163 | 439 | Snaker | | 10 | 1894 | |
 |  |  |
| 164 | 444 | Excellent | Fortune | 310 | 1502 | |
 |  |  |
| 165 | 448 | CursedMen | | 294 | 1500 | |
 |  |  |
| 166 | 450 | -=Mid*OK=- | | 280 | 1508 | |
 |  |  |
| 167 | 457 | SenatoriK | | 222 | 1480 | |
 |  |  |
| 168 | 459 | -KpuMaToP- | | 342 | 1358 | |
 |  |  |
| 169 | 466 | AsidBlast | | 323 | 1347 | |
 |  |  |
| 170 | 477 | Bo/lwE5Huk | | 10 | 1543 | |
 |  |  |
| 171 | 478 | Kensin | | 10 | 1530 | |
 |  |  |
| 172 | 486 | 6o6a | OIdGang | 353 | 1130 | |
 |  |  |
| 173 | 487 | Caramba | | 343 | 1130 | |
 |  |  |
| 174 | 490 | PRAPOR_37 | | 321 | 1130 | |
 |  |  |
| 175 | 491 | Basota | | 338 | 1110 | |
 |  |  |
| 176 | 492 | Mirinda | | 294 | 1151 | |
 |  |  |
| 177 | 495 | BugzBunny | nWyO | 344 | 1075 | |
 |  |  |
| 178 | 506 | (_SM_) | | 312 | 1039 | |
 |  |  |
| 179 | 510 | CleaVer | LoTuBaLa | 332 | 1000 | |
 |  |  |
| 180 | 524 | -=BooZy=- | | 10 | 1199 | |
 |  |  |
| 181 | 525 | W1SpA | | 225 | 969 | |
 |  |  |
| 182 | 535 | NeLsOn | | 10 | 1124 | |
 |  |  |
| 183 | 537 | Invasion | WhatsUP | 10 | 1111 | |
 |  |  |
| 184 | 540 | Stimply | | 10 | 1110 | |
 |  |  |
| 185 | 541 | ~SenatoR~ | | 10 | 1110 | |
 |  |  |
| 186 | 542 | TURBO | | 350 | 769 | |
 |  |  |
| 187 | 555 | EvilBoy | | 326 | 764 | |
 |  |  |
| 188 | 556 | Credo | | 316 | 767 | |
 |  |  |
| 189 | 558 | Painkiller | | 310 | 760 | |
 |  |  |
| 190 | 560 | 3EJlEHbl | | 296 | 768 | |
 |  |  |
| 191 | 573 | kraken | | 314 | 677 | |
 |  |  |
| 192 | 575 | Funniest! | PANACEYA | 267 | 713 | |
 |  |  |
| 193 | 581 | GHeB | GHeB | 323 | 629 | |
 |  |  |
| 194 | 588 | Bl1nK | | 129 | 742 | |
 |  |  |
| 195 | 590 | -=RaYNaL=- | Nasledie | 10 | 827 | |
 |  |  |
| 196 | 592 | lelik | | 322 | 507 | |
 |  |  |
| 197 | 594 | REMY | | 10 | 805 | |
 |  |  |
| 198 | 596 | Nanotek | | 325 | 479 | |
 |  |  |
| 199 | 597 | Slipknot | | 10 | 778 | |
 |  |  |
| 200 | 602 | rosomaha | | 316 | 447 | |
 |  |  |
|  | |  | |
Следующие страницы: 1 2 3 4 5 6 7
В рейтинге участвуют только персонажи, достигшие 300 уровня или имеющие не менее 350 экстра-поинтов
|