| | | | |
| | | | |
| | Персонаж | Гильдия | Уровень | Класс | Extra points | Плата за ресет | |
| | |
| 501 | Joko | | 224 | Blade Knight | 1146 | 8 JoC + 192mln Zen | |
| | |
| 502 | SoliDeo | | 264 | Mage Gladiator | 1095 | 8 JoC + 192mln Zen | |
| | |
| 503 | Titan | | 296 | Mage Gladiator | 1057 | 8 JoC + 192mln Zen | |
| | |
| 504 | NE_ON | | 303 | Mage Gladiator | 1050 | 8 JoC + 192mln Zen | |
| | |
| 505 | (_SM_) | | 312 | Soul Stealer | 1039 | 4 JoC + 188mln Zen | |
| | |
| 506 | Anti_Baf | | 339 | Muse Elf | 1011 | 4 JoC + 188mln Zen | |
| | |
| 507 | eXeel | | 299 | Mage Gladiator | 1051 | 8 JoC + 192mln Zen | |
| | |
| 508 | SquidIsWay | | 322 | Blade Knight | 1023 | 4 JoC + 188mln Zen | |
| | |
| 509 | CleaVer | LoTuBaLa | 332 | Soul Stealer | 1000 | 4 JoC + 188mln Zen | |
| | |
| 510 | Roxy | PANACEYA | 202 | Blade Knight | 1130 | 8 JoC + 192mln Zen | |
| | |
| 511 | MuCTaHG | 6op3ble? | 278 | Dark Lord | 1051 | 8 JoC + 192mln Zen | |
| | |
| 512 | Zeppelin | | 266 | Dark Lord | 1053 | 8 JoC + 192mln Zen | |
| | |
| 513 | KLARA | | 170 | Muse Elf | 1112 | 8 JoC + 192mln Zen | |
| | |
| 514 | ZasraneC | 2517 | 168 | Dark Lord | 1102 | 8 JoC + 192mln Zen | |
| | |
| 515 | Stryker | | 10 | Blade Knight | 1260 | 8 JoC + 192mln Zen | |
| | |
| 516 | TheElf | | 67 | Muse Elf | 1199 | 8 JoC + 192mln Zen | |
| | |
| 517 | DarkEven | | 210 | Dark Lord | 1050 | 8 JoC + 192mln Zen | |
| | |
| 518 | JAGERNAYT | | 141 | Blade Knight | 1112 | 8 JoC + 192mln Zen | |
| | |
| 519 | KapJluTo | | 33 | Dark Knight | 1216 | 8 JoC + 192mln Zen | |
| | |
| 520 | Alpine | | 302 | Muse Elf | 941 | 4 JoC + 188mln Zen | |
| | |
| 521 | NightkillA | RedZone | 10 | Blade Knight | 1199 | 8 JoC + 192mln Zen | |
| | |
| 522 | Gara | | 10 | Blade Knight | 1199 | 8 JoC + 192mln Zen | |
| | |
| 523 | -=BooZy=- | | 10 | Soul Stealer | 1199 | 8 JoC + 192mln Zen | |
| | |
| 524 | W1SpA | | 225 | Soul Stealer | 969 | 4 JoC + 188mln Zen | |
| | |
| 525 | Sugar | | 10 | Blade Knight | 1164 | 8 JoC + 192mln Zen | |
| | |
| 526 | ARTAS | | 334 | Blade Knight | 837 | 4 JoC + 188mln Zen | |
| | |
| 527 | Batya | | 57 | Dark Knight | 1114 | 8 JoC + 192mln Zen | |
| | |
| 528 | WhatsUP?) | | 315 | Muse Elf | 849 | 4 JoC + 188mln Zen | |
| | |
| 529 | Eovin | | 312 | Muse Elf | 849 | 4 JoC + 188mln Zen | |
| | |
| 530 | KillER | | 10 | Blade Knight | 1140 | 8 JoC + 192mln Zen | |
| | |
| 531 | kHonka | AIterEgo | 338 | Muse Elf | 808 | 4 JoC + 188mln Zen | |
| | |
| 532 | JARUS | | 10 | Blade Knight | 1135 | 8 JoC + 192mln Zen | |
| | |
| 533 | Pro100*DK* | | 10 | Blade Knight | 1130 | 8 JoC + 192mln Zen | |
| | |
| 534 | NeLsOn | | 10 | Soul Stealer | 1124 | 8 JoC + 192mln Zen | |
| | |
| 535 | ~=DL=~ | OTAKU | 347 | Dark Lord | 784 | 4 JoC + 188mln Zen | |
| | |
| 536 | Invasion | WhatsUP | 10 | Soul Stealer | 1111 | 8 JoC + 192mln Zen | |
| | |
| 537 | Axe_ | 2517 | 331 | Blade Knight | 790 | 4 JoC + 188mln Zen | |
| | |
| 538 | Gallows | CUNT | 10 | Blade Knight | 1110 | 8 JoC + 192mln Zen | |
| | |
| 539 | Stimply | | 10 | Soul Stealer | 1110 | 8 JoC + 192mln Zen | |
| | |
| 540 | ~SenatoR~ | | 10 | Soul Stealer | 1110 | 8 JoC + 192mln Zen | |
| | |
| 541 | TURBO | | 350 | Soul Stealer | 769 | 4 JoC + 188mln Zen | |
| | |
| 542 | Hack | | 290 | Blade Knight | 829 | 4 JoC + 188mln Zen | |
| | |
| 543 | THUNDER | | 297 | Blade Knight | 820 | 4 JoC + 188mln Zen | |
| | |
| 544 | TB@Pb | | 10 | Mage Gladiator | 1103 | 8 JoC + 192mln Zen | |
| | |
| 545 | SavageCat | *FLAME* | 10 | Mage Gladiator | 1102 | 8 JoC + 192mln Zen | |
| | |
| 546 | ColHe4Hyu | | 10 | Mage Gladiator | 1096 | 8 JoC + 192mln Zen | |
| | |
| 547 | AJIKALLI | | 344 | Blade Knight | 760 | 4 JoC + 188mln Zen | |
| | |
| 548 | BlackTigra | | 301 | Mage Gladiator | 799 | 4 JoC + 188mln Zen | |
| | |
| 549 | Anna | | 339 | Muse Elf | 760 | 4 JoC + 188mln Zen | |
| | |
| 550 | Durex | | 336 | Muse Elf | 760 | 4 JoC + 188mln Zen | |
| | |
| | | | |
Следующие страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
В рейтинге участвуют только персонажи, достигшие 300 уровня или имеющие не менее 350 экстра-поинтов
|