| | | | |
| | | | |
| | Персонаж | Гильдия | Уровень | Класс | Extra points | Плата за ресет | |
| | |
| 251 | Bear | | 323 | Soul Stealer | 5850 | 64 JoC + 244mln Zen | |
| | |
| 252 | Shinigami | | 163 | Blade Knight | 5980 | 64 JoC + 248mln Zen | |
| | |
| 253 | OFeLYa | | 290 | Muse Elf | 5851 | 64 JoC + 244mln Zen | |
| | |
| 254 | Kloun | | 10 | Elf | 5996 | 64 JoC + 248mln Zen | |
| | |
| 255 | Step(com) | | 367 | Soul Stealer | 5570 (5920) | 64 JoC + 240mln Zen | |
| | |
| 256 | ~IMMORTAL~ | | 343 | Soul Stealer | 5550 | 64 JoC + 240mln Zen | |
| | |
| 257 | LLlAMAH | | 340 | Soul Stealer | 5550 | 64 JoC + 240mln Zen | |
| | |
| 258 | bee* | OutCast! | 353 | Soul Stealer | 5384 | 64 JoC + 240mln Zen | |
| | |
| 259 | *<LADY>* | <AZERI> | 290 | Muse Elf | 5369 | 64 JoC + 240mln Zen | |
| | |
| 260 | Acronis | WhatsUP | 10 | Blade Knight | 5632 | 64 JoC + 244mln Zen | |
| | |
| 261 | BlackDeviL | | 338 | Dark Lord | 5290 | 64 JoC + 240mln Zen | |
| | |
| 262 | StreamTec | | 354 | Soul Stealer | 5200 | 64 JoC + 236mln Zen | |
| | |
| 263 | Malboro | 2517 | 324 | Soul Stealer | 5205 | 64 JoC + 236mln Zen | |
| | |
| 264 | anksunamun | OIdGang | 270 | Soul Stealer | 5200 | 64 JoC + 236mln Zen | |
| | |
| 265 | Boosty | 6AM6Y4A | 245 | Muse Elf | 5175 | 64 JoC + 236mln Zen | |
| | |
| 266 | SHelby | | 342 | Muse Elf | 5062 | 64 JoC + 236mln Zen | |
| | |
| 267 | FakToP | | 369 | Dark Lord | 4941 (5291) | 64 JoC + 236mln Zen | |
| | |
| 268 | ZILIBOB@ | | 22 | Blade Knight | 5269 | 64 JoC + 240mln Zen | |
| | |
| 269 | -=DeVex=- | | 353 | Soul Stealer | 4899 | 64 JoC + 232mln Zen | |
| | |
| 270 | -=LORD=- | -DEJAVU- | 352 | Dark Lord | 4900 | 64 JoC + 236mln Zen | |
| | |
| 271 | _AlladiN_ | | 352 | Mage Gladiator | 4900 | 64 JoC + 236mln Zen | |
| | |
| 272 | noxoTb | -=We=- | 342 | Soul Stealer | 4910 | 64 JoC + 236mln Zen | |
| | |
| 273 | *Sancho* | | 348 | Dark Lord | 4900 | 64 JoC + 236mln Zen | |
| | |
| 274 | WalkMan | 2517 | 335 | Mage Gladiator | 4900 | 64 JoC + 236mln Zen | |
| | |
| 275 | eXistenZ | | 221 | Mage Gladiator | 5003 | 64 JoC + 236mln Zen | |
| | |
| 276 | ApMaTyPA | | 338 | Blade Knight | 4877 | 64 JoC + 232mln Zen | |
| | |
| 277 | Bulbulka | Cheaters | 327 | Blade Knight | 4830 | 64 JoC + 232mln Zen | |
| | |
| 278 | Dire | Big*Star | 235 | Blade Knight | 4830 | 64 JoC + 232mln Zen | |
| | |
| 279 | maxa | tesdd | 361 | Muse Elf | 4692 | 64 JoC + 232mln Zen | |
| | |
| 280 | Land | United | 301 | Soul Stealer | 4659 | 64 JoC + 232mln Zen | |
| | |
| 281 | DrDiesel | | 360 | Dark Lord | 4550 | 64 JoC + 232mln Zen | |
| | |
| 282 | /7popok | Undead! | 10 | Soul Stealer | 4899 | 64 JoC + 232mln Zen | |
| | |
| 283 | DemiD | | 10 | Blade Knight | 4899 | 64 JoC + 232mln Zen | |
| | |
| 284 | ucTupu4ka | | 319 | Muse Elf | 4501 | 64 JoC + 228mln Zen | |
| | |
| 285 | SMOL | -DEJAVU- | 335 | Blade Knight | 4460 | 64 JoC + 228mln Zen | |
| | |
| 286 | Melody | | 320 | Muse Elf | 4456 | 64 JoC + 228mln Zen | |
| | |
| 287 | Averon | | 326 | Muse Elf | 4440 | 64 JoC + 228mln Zen | |
| | |
| 288 | AntubuoTuK | | 223 | Soul Stealer | 4460 | 64 JoC + 228mln Zen | |
| | |
| 289 | 3X_Koldanu | | 354 | Mage Gladiator | 4200 | 64 JoC + 228mln Zen | |
| | |
| 290 | skotina | EMIRATES | 10 | Blade Knight | 4503 | 64 JoC + 228mln Zen | |
| | |
| 291 | [GOD] | | 10 | Soul Stealer | 4446 | 64 JoC + 228mln Zen | |
| | |
| 292 | Djek | | 338 | Blade Knight | 4116 | 64 JoC + 224mln Zen | |
| | |
| 293 | AlexSky | | 274 | Soul Stealer | 4179 | 64 JoC + 224mln Zen | |
| | |
| 294 | AHAPXuCT | | 348 | Blade Knight | 4100 | 64 JoC + 224mln Zen | |
| | |
| 295 | Cristian | | 342 | Blade Knight | 4100 | 64 JoC + 224mln Zen | |
| | |
| 296 | A1ex | | 332 | Blade Knight | 4090 | 64 JoC + 224mln Zen | |
| | |
| 297 | BALANAR | | 289 | Blade Knight | 4090 | 64 JoC + 224mln Zen | |
| | |
| 298 | GoRa | | 10 | Soul Stealer | 4312 | 64 JoC + 228mln Zen | |
| | |
| 299 | Rouge | | 310 | Mage Gladiator | 3902 | 64 JoC + 224mln Zen | |
| | |
| 300 | Satori | Corsairs | 289 | Mage Gladiator | 3850 | 64 JoC + 224mln Zen | |
| | |
| | | | |
Следующие страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
В рейтинге участвуют только персонажи, достигшие 300 уровня или имеющие не менее 350 экстра-поинтов
|