 
|  | |  | |
 |  |  |  |  |
| | Персонаж | Гильдия | Уровень | Класс | Extra points | Плата за ресет | |
 |  |  |
| 1051 | J[OK]er | | 326 | Soul Stealer | -86 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 1052 | FROST[DK] | | 339 | Blade Knight | -99 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 1053 | xe3-3xe | | 333 | Soul Stealer | -93 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 1054 | Deathlord | | 304 | Soul Stealer | -64 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 1055 | Nino | | 329 | Muse Elf | -89 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 1056 | Eowyn | | 307 | Muse Elf | -67 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 1057 | KPyMKA4 | | 316 | Blade Knight | -76 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 1058 | maximus | | 318 | Blade Knight | -78 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 1059 | Furi | | 322 | Soul Stealer | -82 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 1060 | enot | | 310 | Soul Stealer | -70 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 1061 | Gluk | | 315 | Soul Stealer | -75 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 1062 | 6aTbKa | | 304 | Blade Knight | -64 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 1063 | Twent-13st | | 333 | Blade Knight | -93 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 1064 | gfjfg | <KNIGHT> | 303 | Muse Elf | -63 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 1065 | -zloy- | _ZLOY_ | 309 | Blade Knight | -69 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 1066 | Sasuke | | 305 | Soul Stealer | -65 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 1067 | SERega | | 307 | Soul Stealer | -67 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 1068 | TINBK | | 306 | Blade Knight | -66 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 1069 | -=6PaTuq=- | | 313 | Blade Knight | -73 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 1070 | LilGangsta | | 335 | Blade Knight | -95 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 1071 | Mental | | 329 | Soul Stealer | -89 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 1072 | CAMArOH | | 311 | Blade Knight | -71 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 1073 | ~DemaN~ | | 308 | Soul Stealer | -68 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 1074 | DeathWar | | 321 | Soul Stealer | -81 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 1075 | Hater | AcidRain | 329 | Soul Stealer | -89 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 1076 | 123645 | | 307 | Blade Knight | -67 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 1077 | Aliaksandr | | 306 | Soul Stealer | -66 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 1078 | StrongesT | | 326 | Soul Stealer | -86 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 1079 | HSYNLI | | 308 | Blade Knight | -68 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 1080 | Blood_BK | | 329 | Blade Knight | -89 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 1081 | Top4oK | | 341 | Blade Knight | -101 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 1082 | Xeron_17 | POLICE | 300 | Muse Elf | -60 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 1083 | azad | | 310 | Soul Stealer | -70 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 1084 | Wanted_DW | | 303 | Soul Stealer | -63 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 1085 | PLaNKToN | | 309 | Soul Stealer | -69 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 1086 | DAVIDOFF | AK-47 | 319 | Blade Knight | -79 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 1087 | AssassinDW | | 307 | Soul Stealer | -67 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 1088 | lizet | BagoH4iK | 305 | Muse Elf | -65 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 1089 | insane | | 321 | Blade Knight | -81 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 1090 | Vlad=8)) | | 306 | Soul Stealer | -66 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 1091 | [-=AZE=-] | | 307 | Blade Knight | -67 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 1092 | DoomMetal | Funeral | 341 | Soul Stealer | -101 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 1093 | HuH391 | | 323 | Soul Stealer | -83 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 1094 | VonDer_DK | | 347 | Blade Knight | -107 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 1095 | 4ertovo4ka | | 302 | Muse Elf | -62 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 1096 | Saibot | | 305 | Blade Knight | -65 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 1097 | Drug | | 325 | Blade Knight | -85 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 1098 | mifistofel | | 305 | Soul Stealer | -65 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 1099 | -Scofield- | | 314 | Soul Stealer | -74 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 1100 | Obol2s | | 315 | Blade Knight | -75 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
|  | |  | |
Следующие страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
В рейтинге участвуют только персонажи, достигшие 300 уровня или имеющие не менее 350 экстра-поинтов
|