 
|  | |  | |
 |  |  |  |  |
| | Персонаж | Гильдия | Уровень | Класс | Extra points | Плата за ресет | |
 |  |  |
| 651 | ZapaDJeneK | OIdGang | 299 | Blade Knight | 390 | 2 JoC + 184mln Zen | |
 |  |  |
| 652 | xTeRoRx | | 335 | Mage Gladiator | 350 | 2 JoC + 184mln Zen | |
 |  |  |
| 653 | [HeinekeN] | | 222 | Soul Stealer | 462 | 2 JoC + 184mln Zen | |
 |  |  |
| 654 | (Virus) | | 291 | Soul Stealer | 390 | 2 JoC + 184mln Zen | |
 |  |  |
| 655 | BlackRaven | | 327 | Dark Lord | 350 | 2 JoC + 184mln Zen | |
 |  |  |
| 656 | debiloid | Vivo | 285 | Blade Knight | 390 | 2 JoC + 184mln Zen | |
 |  |  |
| 657 | slepoi | | 144 | Dark Knight | 525 | 2 JoC + 184mln Zen | |
 |  |  |
| 658 | Wolkodav | | 292 | Blade Knight | 377 | 2 JoC + 184mln Zen | |
 |  |  |
| 659 | -=ANDREY=- | | 279 | Blade Knight | 390 | 2 JoC + 184mln Zen | |
 |  |  |
| 660 | nuBko | | 305 | Dark Lord | 350 | 2 JoC + 184mln Zen | |
 |  |  |
| 661 | Gnusmas | | 301 | Dark Lord | 350 | 2 JoC + 184mln Zen | |
 |  |  |
| 662 | (Shadow) | | 260 | Blade Knight | 390 | 2 JoC + 184mln Zen | |
 |  |  |
| 663 | MORNS | | 333 | Blade Knight | 316 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 664 | Mr_TRAX | noyarbyz | 320 | Soul Stealer | 328 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 665 | 3/lO | | 289 | Mage Gladiator | 350 | 2 JoC + 184mln Zen | |
 |  |  |
| 666 | Saveas | OLIMP | 230 | Soul Stealer | 403 | 2 JoC + 184mln Zen | |
 |  |  |
| 667 | Arthur | Camelot | 270 | Dark Lord | 350 | 2 JoC + 184mln Zen | |
 |  |  |
| 668 | google | | 159 | Dark Knight | 455 | 2 JoC + 184mln Zen | |
 |  |  |
| 669 | Mabari | | 221 | Blade Knight | 393 | 2 JoC + 184mln Zen | |
 |  |  |
| 670 | The-ReapeR | | 301 | Dark Lord | 308 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 671 | LegionelX | HaM^/7oX | 324 | Blade Knight | 281 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 672 | -=Happy=- | | 255 | Dark Lord | 350 | 2 JoC + 184mln Zen | |
 |  |  |
| 673 | Penguin | | 203 | Blade Knight | 390 | 2 JoC + 184mln Zen | |
 |  |  |
| 674 | G0blin | | 329 | Soul Stealer | 260 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 675 | Wranjes | | 308 | Soul Stealer | 260 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 676 | WRESTLING | | 186 | Soul Stealer | 370 | 2 JoC + 184mln Zen | |
 |  |  |
| 677 | AHAXuCTKA | | 158 | Muse Elf | 390 | 2 JoC + 184mln Zen | |
 |  |  |
| 678 | -Vestnik- | | 174 | Mage Gladiator | 350 | 2 JoC + 184mln Zen | |
 |  |  |
| 679 | kolobok | | 123 | Dark Knight | 400 | 2 JoC + 184mln Zen | |
 |  |  |
| 680 | Fury | Big*Star | 112 | Muse Elf | 410 | 2 JoC + 184mln Zen | |
 |  |  |
| 681 | superpapa | | 132 | Dark Wizard | 370 | 2 JoC + 184mln Zen | |
 |  |  |
| 682 | 4EPT | | 81 | Blade Knight | 420 | 2 JoC + 184mln Zen | |
 |  |  |
| 683 | REFRESH | | 37 | Muse Elf | 459 | 2 JoC + 184mln Zen | |
 |  |  |
| 684 | Mrak | Minsk | 123 | Dark Knight | 370 | 2 JoC + 184mln Zen | |
 |  |  |
| 685 | --Wizard-- | | 122 | Dark Wizard | 370 | 2 JoC + 184mln Zen | |
 |  |  |
| 686 | Ultra | | 88 | Mage Gladiator | 400 | 2 JoC + 184mln Zen | |
 |  |  |
| 687 | 4uka | | 100 | Muse Elf | 387 | 2 JoC + 184mln Zen | |
 |  |  |
| 688 | KERS | | 318 | Soul Stealer | 162 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 689 | insomnia | | 306 | Blade Knight | 174 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 690 | DaLMooN | | 52 | Blade Knight | 423 | 2 JoC + 184mln Zen | |
 |  |  |
| 691 | MoLHu9I | LIemPa | 91 | Soul Stealer | 381 | 2 JoC + 184mln Zen | |
 |  |  |
| 692 | MUDZILLA | | 10 | Blade Knight | 459 | 2 JoC + 184mln Zen | |
 |  |  |
| 693 | Ice_Cream | | 10 | Soul Stealer | 459 | 2 JoC + 184mln Zen | |
 |  |  |
| 694 | Gomer4ik | | 10 | Blade Knight | 459 | 2 JoC + 184mln Zen | |
 |  |  |
| 695 | MaDman | | 10 | Blade Knight | 459 | 2 JoC + 184mln Zen | |
 |  |  |
| 696 | GANTE9I | | 99 | Elf | 370 | 2 JoC + 184mln Zen | |
 |  |  |
| 697 | _DeMoN_BK | | 10 | Blade Knight | 458 | 2 JoC + 184mln Zen | |
 |  |  |
| 698 | fokysnik | | 77 | Dark Wizard | 390 | 2 JoC + 184mln Zen | |
 |  |  |
| 699 | KabalL | | 94 | Dark Knight | 370 | 2 JoC + 184mln Zen | |
 |  |  |
| 700 | -=RompeR=- | | 28 | Dark Lord | 434 | 2 JoC + 184mln Zen | |
 |  |  |
|  | |  | |
Следующие страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
В рейтинге участвуют только персонажи, достигшие 300 уровня или имеющие не менее 350 экстра-поинтов
|