 
|  | |  | |
 |  |  |  |  |
| | Персонаж | Гильдия | Уровень | Класс | Extra points | Плата за ресет | |
 |  |  |
| 951 | fyfik | | 334 | Blade Knight | -83 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 952 | KaRMeLiT@ | | 321 | Muse Elf | -71 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 953 | Jaidene | | 315 | Muse Elf | -66 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 954 | Nina | | 310 | Muse Elf | -62 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 955 | BooRenKiN | | 343 | Blade Knight | -95 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 956 | squ1rtle | BeerSoul | 330 | Blade Knight | -82 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 957 | LogaN | | 332 | Soul Stealer | -85 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 958 | #ZoMBi# | MeCTb | 350 | Blade Knight | -103 (247) | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 959 | KeNT_DW | | 313 | Soul Stealer | -67 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 960 | Nezdeshniy | | 323 | Soul Stealer | -77 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 961 | gary | | 303 | Soul Stealer | -57 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 962 | =SHALNOI= | | 337 | Soul Stealer | -91 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 963 | MegaEE | CCCP | 314 | Muse Elf | -68 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 964 | ygalek | | 308 | Soul Stealer | -62 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 965 | Kleo | | 330 | Muse Elf | -84 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 966 | monahDW | | 313 | Soul Stealer | -68 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 967 | Donki-XoT | | 305 | Blade Knight | -60 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 968 | KraCaB4iGG | | 341 | Blade Knight | -97 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 969 | Monstrik | | 303 | Blade Knight | -59 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 970 | GERAKL | BRATVA | 314 | Blade Knight | -70 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 971 | Texno | DayWuH | 336 | Soul Stealer | -92 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 972 | Carlsberg | | 323 | Soul Stealer | -80 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 973 | Lexa_BK | | 309 | Blade Knight | -66 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 974 | PERSONA | | 305 | Blade Knight | -63 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 975 | -FaNToM- | | 318 | Blade Knight | -76 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 976 | -=Frenzy=- | PANACEYA | 311 | Blade Knight | -69 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 977 | YoungWhity | OverSeer | 323 | Muse Elf | -81 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 978 | yatska | | 323 | Blade Knight | -81 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 979 | NayomniK | | 321 | Blade Knight | -79 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 980 | HAWK | Fathers | 300 | Blade Knight | -59 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 981 | Antixrist | | 342 | Soul Stealer | -101 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 982 | BaRoN | | 323 | Soul Stealer | -82 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 983 | Pozitiv | | 326 | Soul Stealer | -85 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 984 | Tion | | 331 | Blade Knight | -90 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 985 | CaHeK | | 321 | Soul Stealer | -80 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 986 | Gunslinger | | 331 | Soul Stealer | -91 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 987 | Kyco4ek | | 322 | Soul Stealer | -82 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 988 | Patoshik | | 312 | Blade Knight | -72 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 989 | potatoes | | 311 | Soul Stealer | -71 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 990 | Mashuta | | 314 | Muse Elf | -74 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 991 | Muflon | VENERA | 310 | Blade Knight | -70 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 992 | Dr_Sila | | 345 | Blade Knight | -105 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 993 | *Smeley! | | 306 | Blade Knight | -66 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 994 | Kalmar4eG | | 307 | Soul Stealer | -67 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 995 | Aess | | 314 | Muse Elf | -74 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 996 | KykoH | | 320 | Soul Stealer | -80 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 997 | DeMaN_ | | 302 | Blade Knight | -62 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 998 | M(O)p(O)3 | | 307 | Blade Knight | -67 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 999 | ScreeP | EMlRATES | 324 | Soul Stealer | -84 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 1000 | Margo | Family | 327 | Blade Knight | -87 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
|  | |  | |
Следующие страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
В рейтинге участвуют только персонажи, достигшие 300 уровня или имеющие не менее 350 экстра-поинтов
|