| | | | |
| | | | |
| | Персонаж | Гильдия | Уровень | Класс | Extra points | Плата за ресет | |
| | |
| 401 | Aspire | | 317 | Dark Lord | 2100 | 64 JoC + 204mln Zen | |
| | |
| 402 | XaHTeP_MG | Pirates | 316 | Mage Gladiator | 2100 | 64 JoC + 204mln Zen | |
| | |
| 403 | Cleric | OIdGang | 319 | Blade Knight | 2085 | 32 JoC + 200mln Zen | |
| | |
| 404 | =Anabolik= | | 274 | Dark Lord | 2100 | 64 JoC + 204mln Zen | |
| | |
| 405 | Cherry | | 167 | Mage Gladiator | 2171 | 64 JoC + 204mln Zen | |
| | |
| 406 | Lima | | 10 | Soul Stealer | 2309 | 64 JoC + 204mln Zen | |
| | |
| 407 | VARVARA | | 10 | Muse Elf | 2309 | 64 JoC + 204mln Zen | |
| | |
| 408 | Sonya | vsALL | 379 | Muse Elf | 1939 (2289) | 32 JoC + 200mln Zen | |
| | |
| 409 | Dremlin | | 353 | Blade Knight | 1938 | 32 JoC + 200mln Zen | |
| | |
| 410 | Lone-Wolfe | RastaMen | 307 | Blade Knight | 1959 | 32 JoC + 200mln Zen | |
| | |
| 411 | KaZantip | | 84 | Mage Gladiator | 2167 | 64 JoC + 204mln Zen | |
| | |
| 412 | SedoiDW | | 302 | Soul Stealer | 1939 | 32 JoC + 200mln Zen | |
| | |
| 413 | OTBA/\u | | 10 | Muse Elf | 2220 | 64 JoC + 204mln Zen | |
| | |
| 414 | CoSS | | 130 | Mage Gladiator | 2100 | 64 JoC + 204mln Zen | |
| | |
| 415 | Ahram4eG | | 344 | Soul Stealer | 1882 | 32 JoC + 200mln Zen | |
| | |
| 416 | HSYNLI_DW | | 334 | Soul Stealer | 1887 | 32 JoC + 200mln Zen | |
| | |
| 417 | KAMAP | | 348 | Soul Stealer | 1870 | 32 JoC + 200mln Zen | |
| | |
| 418 | KlasiK | | 348 | Blade Knight | 1870 | 32 JoC + 200mln Zen | |
| | |
| 419 | MESTb | | 346 | Blade Knight | 1870 | 32 JoC + 200mln Zen | |
| | |
| 420 | Kroxa_lux | 6op3ble? | 326 | Muse Elf | 1870 | 32 JoC + 200mln Zen | |
| | |
| 421 | IzaBella | | 313 | Muse Elf | 1876 | 32 JoC + 200mln Zen | |
| | |
| 422 | fx-angel | | 348 | Blade Knight | 1818 | 32 JoC + 200mln Zen | |
| | |
| 423 | =PaJIa4= | | 325 | Dark Lord | 1834 | 32 JoC + 200mln Zen | |
| | |
| 424 | Doomcryer | | 10 | Dark Lord | 2121 | 64 JoC + 204mln Zen | |
| | |
| 425 | YKUDZA | | 10 | Mage Gladiator | 2100 | 64 JoC + 204mln Zen | |
| | |
| 426 | Amur | | 270 | Soul Stealer | 1833 | 32 JoC + 200mln Zen | |
| | |
| 427 | No-Ximik | Silence | 346 | Blade Knight | 1744 | 16 JoC + 196mln Zen | |
| | |
| 428 | DevilSoul | | 335 | Dark Lord | 1750 | 32 JoC + 200mln Zen | |
| | |
| 429 | JunK | | 311 | Blade Knight | 1770 | 32 JoC + 200mln Zen | |
| | |
| 430 | MashaELF | ManUn | 400 | Muse Elf | 1670 (2020) | 16 JoC + 196mln Zen | |
| | |
| 431 | HeaDHuNTeR | | 318 | Mage Gladiator | 1750 | 32 JoC + 200mln Zen | |
| | |
| 432 | Flower | | 300 | Soul Stealer | 1660 | 16 JoC + 196mln Zen | |
| | |
| 433 | ZIGAN | | 10 | Soul Stealer | 1939 | 32 JoC + 200mln Zen | |
| | |
| 434 | NevidimKa | | 50 | Soul Stealer | 1886 | 32 JoC + 200mln Zen | |
| | |
| 435 | Jamie | WhatsUP | 10 | Soul Stealer | 1914 | 32 JoC + 200mln Zen | |
| | |
| 436 | WhitePower | | 338 | Soul Stealer | 1569 | 16 JoC + 196mln Zen | |
| | |
| 437 | Newstead | | 10 | Muse Elf | 1895 | 32 JoC + 200mln Zen | |
| | |
| 438 | Snaker | | 10 | Soul Stealer | 1894 | 32 JoC + 200mln Zen | |
| | |
| 439 | -=SinfuL=- | Freedom | 10 | Blade Knight | 1860 | 32 JoC + 200mln Zen | |
| | |
| 440 | Tona | | 10 | Muse Elf | 1850 | 32 JoC + 200mln Zen | |
| | |
| 441 | Rage | | 10 | Elf | 1850 | 32 JoC + 200mln Zen | |
| | |
| 442 | -ego- | | 342 | Blade Knight | 1500 | 16 JoC + 196mln Zen | |
| | |
| 443 | Excellent | Fortune | 310 | Soul Stealer | 1502 | 16 JoC + 196mln Zen | |
| | |
| 444 | AnGaR | | 302 | Blade Knight | 1500 | 16 JoC + 196mln Zen | |
| | |
| 445 | DEDKA | AlterEgo | 400 | Dark Lord | 1400 (1750) | 16 JoC + 196mln Zen | |
| | |
| 446 | peace-duke | | 156 | Mage Gladiator | 1639 | 16 JoC + 196mln Zen | |
| | |
| 447 | CursedMen | | 294 | Soul Stealer | 1500 | 16 JoC + 196mln Zen | |
| | |
| 448 | [svd] | | 38 | Mage Gladiator | 1750 | 32 JoC + 200mln Zen | |
| | |
| 449 | -=Mid*OK=- | | 280 | Soul Stealer | 1508 | 16 JoC + 196mln Zen | |
| | |
| 450 | Maksimka | <KNIGHT> | 300 | Muse Elf | 1480 | 16 JoC + 196mln Zen | |
| | |
| | | | |
Следующие страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
В рейтинге участвуют только персонажи, достигшие 300 уровня или имеющие не менее 350 экстра-поинтов
|