 
|  | |  | |
 |  |  |  |  |
| | Персонаж | Гильдия | Уровень | Класс | Extra points | Плата за ресет | |
 |  |  |
| 151 | java | | 400 | Blade Knight | 15637 (15987) | 64 JoC + 356mln Zen | |
 |  |  |
| 152 | Mas_Oyama | | 367 | Soul Stealer | 15620 | 64 JoC + 356mln Zen | |
 |  |  |
| 153 | Lineageist | | 363 | Mage Gladiator | 15470 | 64 JoC + 356mln Zen | |
 |  |  |
| 154 | shketovski | Vivo | 324 | Soul Stealer | 15477 | 64 JoC + 356mln Zen | |
 |  |  |
| 155 | RuSSkiSL | | 333 | Soul Stealer | 15170 | 64 JoC + 352mln Zen | |
 |  |  |
| 156 | VVhite | | 380 | Soul Stealer | 15030 | 64 JoC + 348mln Zen | |
 |  |  |
| 157 | DarkDeviL | | 298 | Mage Gladiator | 15100 | 64 JoC + 352mln Zen | |
 |  |  |
| 158 | wall*e | | 386 | Blade Knight | 14831 | 64 JoC + 348mln Zen | |
 |  |  |
| 159 | SCORPlON | -DEJAVU- | 314 | Dark Wizard | 14706 | 64 JoC + 348mln Zen | |
 |  |  |
| 160 | [-=Only=-] | vsALL | 360 | Blade Knight | 14305 | 64 JoC + 340mln Zen | |
 |  |  |
| 161 | SapereAude | OIdGang | 337 | Soul Stealer | 14301 | 64 JoC + 340mln Zen | |
 |  |  |
| 162 | Mrfc | | 365 | Soul Stealer | 14060 | 64 JoC + 340mln Zen | |
 |  |  |
| 163 | Arabella | | 338 | Muse Elf | 13962 | 64 JoC + 336mln Zen | |
 |  |  |
| 164 | CTARUKAWKA | | 384 | Blade Knight | 13336 | 64 JoC + 332mln Zen | |
 |  |  |
| 165 | CHERTYONOK | | 300 | Blade Knight | 13352 | 64 JoC + 332mln Zen | |
 |  |  |
| 166 | poporing | | 293 | Soul Stealer | 13029 | 64 JoC + 328mln Zen | |
 |  |  |
| 167 | Dagon | | 321 | Dark Lord | 13000 | 64 JoC + 328mln Zen | |
 |  |  |
| 168 | Frost1k | 6op3ble? | 338 | Muse Elf | 12631 | 64 JoC + 324mln Zen | |
 |  |  |
| 169 | mandorina | | 341 | Mage Gladiator | 12600 | 64 JoC + 324mln Zen | |
 |  |  |
| 170 | 4eRToVKa | -DEJAVU- | 318 | Muse Elf | 12518 | 64 JoC + 320mln Zen | |
 |  |  |
| 171 | intesa | | 368 | Muse Elf | 12337 | 64 JoC + 320mln Zen | |
 |  |  |
| 172 | extazy | | 400 | Soul Stealer | 12304 (12654) | 64 JoC + 320mln Zen | |
 |  |  |
| 173 | Cray | OIdGang | 309 | Soul Stealer | 12381 | 64 JoC + 320mln Zen | |
 |  |  |
| 174 | -D!M@$- | | 371 | Soul Stealer | 12319 | 64 JoC + 320mln Zen | |
 |  |  |
| 175 | KoMeHTaToP | MilkyWay | 337 | Blade Knight | 12100 | 64 JoC + 316mln Zen | |
 |  |  |
| 176 | Yorsh | | 356 | Muse Elf | 11994 | 64 JoC + 316mln Zen | |
 |  |  |
| 177 | MaKeDoN | | 351 | Blade Knight | 11963 | 64 JoC + 316mln Zen | |
 |  |  |
| 178 | Basher | | 125 | Dark Knight | 12056 | 64 JoC + 316mln Zen | |
 |  |  |
| 179 | Dumbledore | Hogwarts | 377 | Soul Stealer | 11573 | 64 JoC + 312mln Zen | |
 |  |  |
| 180 | cigan | | 342 | Soul Stealer | 11198 | 64 JoC + 304mln Zen | |
 |  |  |
| 181 | SeaRover | | 331 | Blade Knight | 11207 | 64 JoC + 308mln Zen | |
 |  |  |
| 182 | Frostik | Silence | 274 | Muse Elf | 10980 | 64 JoC + 304mln Zen | |
 |  |  |
| 183 | Ara4umary | Fathers | 316 | Soul Stealer | 10930 | 64 JoC + 304mln Zen | |
 |  |  |
| 184 | KING | | 10 | Blade Knight | 11107 | 64 JoC + 304mln Zen | |
 |  |  |
| 185 | CyXaPb | Fathers | 380 | Soul Stealer | 10501 (10851) | 64 JoC + 300mln Zen | |
 |  |  |
| 186 | BaDDeviL | | 294 | Blade Knight | 10566 | 64 JoC + 300mln Zen | |
 |  |  |
| 187 | LLITyPMaH | -=Liga=- | 338 | Soul Stealer | 10448 | 64 JoC + 296mln Zen | |
 |  |  |
| 188 | GR_BT | | 332 | Soul Stealer | 10403 | 64 JoC + 296mln Zen | |
 |  |  |
| 189 | APOMAT | | 234 | Soul Stealer | 10391 | 64 JoC + 296mln Zen | |
 |  |  |
| 190 | -=HunteR=- | | 365 | Soul Stealer | 10131 | 64 JoC + 292mln Zen | |
 |  |  |
| 191 | DotaStar | D@RK | 309 | Mage Gladiator | 10183 | 64 JoC + 296mln Zen | |
 |  |  |
| 192 | BlackRusia | | 115 | Dark Wizard | 10334 | 64 JoC + 296mln Zen | |
 |  |  |
| 193 | Lilka | | 365 | Soul Stealer | 9990 | 64 JoC + 292mln Zen | |
 |  |  |
| 194 | IronMaideN | | 367 | Mage Gladiator | 9847 | 64 JoC + 292mln Zen | |
 |  |  |
| 195 | MarlBoro | | 308 | Soul Stealer | 9706 | 64 JoC + 288mln Zen | |
 |  |  |
| 196 | _web_ | | 320 | Soul Stealer | 9279 | 64 JoC + 284mln Zen | |
 |  |  |
| 197 | Stealth | | 10 | Dark Knight | 9555 | 64 JoC + 288mln Zen | |
 |  |  |
| 198 | Lexa | | 213 | Blade Knight | 9253 | 64 JoC + 284mln Zen | |
 |  |  |
| 199 | BUTTERS | | 364 | Blade Knight | 8925 | 64 JoC + 280mln Zen | |
 |  |  |
| 200 | magicboy | United | 391 | Soul Stealer | 8729 (9079) | 64 JoC + 276mln Zen | |
 |  |  |
|  | |  | |
Следующие страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
В рейтинге участвуют только персонажи, достигшие 300 уровня или имеющие не менее 350 экстра-поинтов
|